Ausgewählte Arten: Alle
DeutschlandDeutschland: Jahresübersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||||||||
Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | |
Edelfalter - Eisvögel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blauschwarzer EisvogelLimenitis reducta Staudinger, 1901Blauschwarzer Eisvogel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelfalter - Echte Edelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AdmiralVanessa atalanta (Linnaeus, 1758)Pyrameis atalantaAdmiral |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
LandkärtchenAraschnia levana (Linnaeus, 1758)LandkärtchenfalterLandkärtchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TrauermantelNymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)Trauermantel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Arten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Datenquellen:
Reinhardt; Harpke; Caspari; Dolek; Kuehn; Musche; Trusch; Wiemers; Settele, 2020 - Verbreitungsatlas der Tagfalter und Widderchen Deutschlands
Nash; Boyd; Hardiman, 2012 - Ireland's Butterflies - A Review
Kolligs, 2003 - Schmetterlinge Schleswig-Holsteins, Atlas der Tagfalter, Dickkopffalter und Widderchen
Asher, 2001 - Millennium atlas of butterflies in Britain and Ireland
Settele, 1999 - Die Tagfalter Deutschlands
Ebert; Rennwald, 1991 - Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band 1, Tagfalter I
Ebert; Rennwald, 1991 - Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band 2, Tagfalter II