The Rote Liste Zentrum has categorised the Camberwell BeautyNymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)Mourning CloakCamberwell Beauty as follows (2011):
Red List | Pre-warning list |
Risk factors | not determinable |
Current stock situation | frequent |
Short-term stock trend | constant |
Long-term stock trend | very strong decline |
Federal state | Year | State | Source |
---|---|---|---|
Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein | 2021 | not on red list | Kolligs, 2021 - Schmetterlinge Schleswig-Holsteins, Checkliste aller Arten und Rote Liste der Großschmetterlinge |
HamburgHamburg | 2007 | threatened by extinction | Röbbelen, 2007 - Tagfalter in Hamburg Rote Liste und Artenverzeichnis |
BremenBremen | 2004 | threatened | Lobenstein, 2004 - Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Großschmetterlinge mit Gesamtartenverzeichnis |
Lower SaxonyLower Saxony | 2004 | threatened | Lobenstein, 2004 - Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Großschmetterlinge mit Gesamtartenverzeichnis |
North Rhine-WestphaliaNorth Rhine-Westphalia | 2021 | (potentially) threatended due to extreme rarity | LANUV, 2021 - Rote Liste und Artenverzeichnis der Schmetterlinge – Lepidoptera – in Nordrhein Westfalen, 5. Fassung. Stand: Makrolepidoptera Dezember 2020. Stand Mikrolepidoptera März 2021. |
Rhineland-PalatinateRhineland-Palatinate | 2013 | threatened by extinction | Schmidt, 2013 - Rote Liste der Großschmetterlinge (Macrolepidoptera s. l.) in Rheinland-Pfalz |
SaarlandSaarland | 2020 | extinct or missing | Caspari; Ulrich, 2020 - Rote Liste und Gesamtartenliste der Tagfalter und Widderchen des Saarlandes |
HesseHesse | 2009 | strongly threatened | Lange; Brockmann, 2009 - Rote Liste (Gefährdungsabschätzung) der Tagfalter (Lepidoptera: Rhopalocera) Hessens |
Baden-WürttembergBaden-Württemberg | 2004 | threatened | Ebert; Hofmann; Karbiener; Meineke; Steiner; Trusch, 2008 - Rote Liste und Artenverzeichnis der Großschmetterlinge Baden-Württembergs (Stand: 2004) |
BavariaBavaria | 2016 | threatened | LfU, 2016 - Rote Liste und Gesamtartenliste der Tagfalter (Lepidoptera: Rhopalocera) Bayerns - Stand 2016 |
ThuringiaThuringia | 2019 | not on red list | Kuna; Olbrich, 2021 - Rote Liste der Tagfalter (Insecta: Lepidoptera: Papilionoidea) Thüringens |
SaxonySaxony | 1998 | not on red list | Reinhardt, 2007 - Rote Liste Tagfalter Sachsens |
BrandenburgBrandenburg | 2001 | Pre-warning list | Gelbrecht; Eichstädt; Goeritz; Kallies; Lars; Richert; Rödel; Sobczyk; Weidlich, 2001 - Gesamtartenliste und Rote Liste der Schmetterlinge (Macrolepidoptera) des Landes Brandenburg |
BerlinBerlin | 2017 | Pre-warning list | Gelbrecht; Kormannshaus; Krüger; Ockruck; Schulze; Theimer; Weisbach; Woelky; Woelky; Woelky, 2022 - Rote Liste und Gesamtartenliste der Großschmetterlinge (Lepidoptera: "Makrolepidoptera") von Berlin |
Saxony AnhaltSaxony Anhalt | 2020 | not on red list | Schönborn, 2020 - Rote Listen Sachsen-Anhalt - Großschmetterlinge (Lepidoptera part.) |
Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern | 1993 | threatened | Wachlin, 1993 - Rote Liste der gefährdeten Tagfalter Mecklenburg-Vorpommerns |
In BNatSchGBundesnaturschutzgesetz in the 2013 version (see Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit), the butterfly is classified as
especially protected (german: besonders geschützt).