Die Einstufung des Rote Liste Zentrums für den Camberwell BeautyNymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)Mourning CloakCamberwell Beauty in 2009:
Rote Liste | Vorwarnliste |
Risikofaktoren | Nicht feststellbar |
Aktuelle Bestandssituation | häufig |
Kurzfristiger Bestandstrend | gleich bleibend |
Langfristiger Bestandstrend | sehr starker Rückgang |
Beim Rote Liste Status der einzelnen Bundesländer bzgl. des Camberwell BeautyNymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)Mourning CloakCamberwell Beauty's gibt es ein Ost/West-Gefälle.
Während im Osten Germany
Germanys der Falter nicht auf der Roten Liste vermerkt ist, ist er im Westen als vom Aussterben bedroht eingestuft.
Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Einstufungen bzgl. der Roten Listen in unterschiedlichen Jahren geschahen und teilweise schon über 30 Jahre alt sind:
Land | Jahr | Status | Quelle |
---|---|---|---|
Schleswig-Holstein | 1982 | vom Aussterben bedroht | Settele, 1999 - Die Tagfalter Deutschlands |
Hamburg | 1988 | stark gefährdet | Settele, 1999 - Die Tagfalter Deutschlands |
Bremen | 1986 | gefährdet | Settele, 1999 - Die Tagfalter Deutschlands |
Niedersachsen | 1986 | gefährdet | Settele, 1999 - Die Tagfalter Deutschlands |
Nordrhein-Westfalen | 2010 | ausgestorben oder verschollen | LANUV, 2010 - Rote Liste und Artenverzeichnis der Schmetterlinge (Lepidoptera) - Tagfalter (Diurna) - in Nordrhein-Westfalen |
Rheinland-Pfalz | 1992 | vom Aussterben bedroht | Settele, 1999 - Die Tagfalter Deutschlands |
Saarland | 1997 | vom Aussterben bedroht | Settele, 1999 - Die Tagfalter Deutschlands |
Hessen | 1996 | stark gefährdet | Settele, 1999 - Die Tagfalter Deutschlands |
Baden-Württemberg | 1991 | gefährdet | Settele, 1999 - Die Tagfalter Deutschlands |
Bayern | 2016 | gefährdet | LfU, 2016 - Rote Liste und Gesamtartenliste der Tagfalter (Lepidoptera: Rhopalocera) Bayerns - Stand 2016 |
Thüringen | 1993 | nicht auf roter Liste | Settele, 1999 - Die Tagfalter Deutschlands |
Sachsen | 1998 | nicht auf roter Liste | Settele, 1999 - Die Tagfalter Deutschlands |
Brandenburg | 1992 | nicht auf roter Liste | Settele, 1999 - Die Tagfalter Deutschlands |
Berlin | 1991 | gefährdet | Settele, 1999 - Die Tagfalter Deutschlands |
Sachsen-Anhalt | 1993 | potentiell gefährdet | Settele, 1999 - Die Tagfalter Deutschlands |
Mecklenburg-Vorpommern | 1993 | gefährdet | Settele, 1999 - Die Tagfalter Deutschlands |
Der Camberwell BeautyNymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)Mourning CloakCamberwell Beauty ist in der Fauna-Flora-HabitatFFH-Richtlinie nicht aufgeführt.
Camberwell BeautyNymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)Mourning CloakCamberwell Beauty
Two Camberwell Beauty (Nymphalis antiopa) caterpillars are leaving the group
Im BNatSchGBundesnaturschutzgesetz in der Fassung von 2005 (siehe Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit) ist der Falter als
besonders geschützt
eingestuft.