Das Rote Liste Zentrum hat den TrauermantelNymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)Trauermantel wie folgt eingestuft (2011):
Rote Liste | Vorwarnliste |
Risikofaktoren | nicht feststellbar |
Aktuelle Bestandssituation | häufig |
Kurzfristiger Bestandstrend | gleich bleibend |
Langfristiger Bestandstrend | sehr starker Rückgang |
Bundesland | Jahr | Status | Quelle |
---|---|---|---|
Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein | 2021 | nicht auf roter Liste | Kolligs, 2021 - Schmetterlinge Schleswig-Holsteins, Checkliste aller Arten und Rote Liste der Großschmetterlinge |
HamburgHamburg | 2007 | vom Aussterben bedroht | Röbbelen, 2007 - Tagfalter in Hamburg Rote Liste und Artenverzeichnis |
BremenBremen | 2004 | gefährdet | Lobenstein, 2004 - Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Großschmetterlinge mit Gesamtartenverzeichnis |
NiedersachenNiedersachen | 2004 | gefährdet | Lobenstein, 2004 - Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Großschmetterlinge mit Gesamtartenverzeichnis |
Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen | 2021 | durch extreme Seltenheit (potenziell) gefährdet | LANUV, 2021 - Rote Liste und Artenverzeichnis der Schmetterlinge – Lepidoptera – in Nordrhein Westfalen, 5. Fassung. Stand: Makrolepidoptera Dezember 2020. Stand Mikrolepidoptera März 2021. |
Rheinland-PfalzRheinland-Pfalz | 2013 | vom Aussterben bedroht | Schmidt, 2013 - Rote Liste der Großschmetterlinge (Macrolepidoptera s. l.) in Rheinland-Pfalz |
SaarlandSaarland | 2020 | ausgestorben oder verschollen | Caspari; Ulrich, 2020 - Rote Liste und Gesamtartenliste der Tagfalter und Widderchen des Saarlandes |
HessenHessen | 2009 | stark gefährdet | Lange; Brockmann, 2009 - Rote Liste (Gefährdungsabschätzung) der Tagfalter (Lepidoptera: Rhopalocera) Hessens |
Baden-WürttembergBaden-Württemberg | 2004 | gefährdet | Ebert; Hofmann; Karbiener; Meineke; Steiner; Trusch, 2008 - Rote Liste und Artenverzeichnis der Großschmetterlinge Baden-Württembergs (Stand: 2004) |
BayernBayern | 2016 | gefährdet | LfU, 2016 - Rote Liste und Gesamtartenliste der Tagfalter (Lepidoptera: Rhopalocera) Bayerns - Stand 2016 |
ThüringenThüringen | 2019 | nicht auf roter Liste | Kuna; Olbrich, 2021 - Rote Liste der Tagfalter (Insecta: Lepidoptera: Papilionoidea) Thüringens |
SachsenSachsen | 1998 | nicht auf roter Liste | Reinhardt, 2007 - Rote Liste Tagfalter Sachsens |
BrandenburgBrandenburg | 2001 | Vorwarnliste | Gelbrecht; Eichstädt; Goeritz; Kallies; Lars; Richert; Rödel; Sobczyk; Weidlich, 2001 - Gesamtartenliste und Rote Liste der Schmetterlinge (Macrolepidoptera) des Landes Brandenburg |
BerlinBerlin | 2017 | Vorwarnliste | Gelbrecht; Kormannshaus; Krüger; Ockruck; Schulze; Theimer; Weisbach; Woelky; Woelky; Woelky, 2022 - Rote Liste und Gesamtartenliste der Großschmetterlinge (Lepidoptera: "Makrolepidoptera") von Berlin |
Sachsen-AnhaltSachsen-Anhalt | 2020 | nicht auf roter Liste | Schönborn, 2020 - Rote Listen Sachsen-Anhalt - Großschmetterlinge (Lepidoptera part.) |
Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern | 1993 | gefährdet | Wachlin, 1993 - Rote Liste der gefährdeten Tagfalter Mecklenburg-Vorpommerns |
Im BNatSchGBundesnaturschutzgesetz in der Fassung von 2013 (siehe Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit) ist der Falter als
besonders geschützt
eingestuft.