Ausgewählte Arten: Alle
DeutschlandDeutschland: Jahresübersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||||||||
Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | |
Würfelfalter - Euselasiinae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlüsselblumen-WürfelfalterHamearis lucina (Linnaeus, 1758)Schlüsselblumen-Würfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißlinge - Echte Weißlinge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseda-WeißlingPontia edusa (Linnaeus, 1758)ResedaweißlingResedafalterÖstlicher Reseda-WeißlingReseda-Weißling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner KohlweißlingPieris rapae (Linnaeus, 1758)Kleiner Kohlweißling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KarstweißlingPieris mannii (Mayer, 1851)Karstweißling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GrünaderweißlingPieris napi (Linnaeus, 1758)RapsweißlingGrünaderweißling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer KohlweißlingPieris brassicae (Linnaeus, 1758)Großer Kohlweißling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BergweißlingPieris bryoniae (Hübner, 1805)Bergweißling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baum-WeißlingAporia crataegi (Linnaeus, 1758)BaumweißlingBaum-Weißling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AurorafalterAnthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)anthocharis cardamineaAurorafalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpen-WeißlingPontia callidice (Hübner, 1800)Alpen-Weißling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißlinge - Leguminosenweißlinge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TintenfleckweißlingLeptidea sinapis (Linnaeus, 1758)SenfweißlingLeguminosen-WeißlingTintenfleckweißling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißlinge - Gelblinge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZitronenfalterGonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)Zitronenfalter |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PostillionColias croceus (Geoffroy, 1785)Colias croceaColias edusaPostillonGroßes PosthörnchenGelbes PosthörnchenWander-Gelbling/WandergelblingOrangeroter KleefalterPostillion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hufeisenklee-GelblingColias alfacariensis Ribbe, 1905Südlicher HeufalterHufeisenklee-Gelbling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HochmoorgelblingColias palaeno (Linnaeus, 1761)Zitronengelber HeufalterHochmoorgelbling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldene AchtColias hyale (Linnaeus, 1758)PosthörnchenKleines PosthörnchenWeißklee-GelblingGemeiner GelblingGelber HeufalterGemeiner HeufalterGoldene Acht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colias erateColias erate (Esper, 1805)Colias erate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpen-GelblingColias phicomone (Esper, 1780)Grünlicher HeufalterAlpen-Gelbling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritterfalter - Parnassiinae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarzer ApolloParnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)Schwarzer Apollo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochalpen-ApolloParnassius phoebus (Fabricius, 1793)Parnassius sacerdosHochalpen-Apollo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ApollofalterParnassius apollo (Linnaeus, 1758)Roter ApolloApolloApollo-FalterApollofalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritterfalter - Schwalbenschwänze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SegelfalterIphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)Segelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SchwalbenschwanzPapilio machaon Linnaeus, 1758Schwalbenschwanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelfalter - Augenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißer WaldportierBrintesia circe (Fabricius, 1775)Aulocera circeKanetisa circeSatyrus circeWeißer Waldportier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißbindiges WiesenvögelchenCoenonympha arcania (Linnaeus, 1761)PerlgrasfalterWeißbindiges Wiesenvögelchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißbindiger MohrenfalterErebia ligea Linnaeus, 1758Großer MohrenfalterRostbindiger MohrenfalterWaldhochgrasflur-WeißsprenkelmohrMilchfleckWeißband-MohrenfalterWaldmohrenfalterWeißbindiger Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißbindiger Bergwald-MohrenfalterErebia euryale (Esper, 1805)Berg-MohrenfalterWeißbindiger Bergwald-Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasser-MohrenfalterErebia pronoe (Esper, 1780)Quellen-MohrenfalterWasser-Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WaldbrettspielPararge aegeria (Linnaeus, 1758)Waldbrettspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wald-WiesenvögelchenCoenonympha hero (Linnaeus, 1761)Wald-Wiesenvögelchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unpunktierter MohrenfalterErebia pharte (Hübner, 1804)Unpunktierter Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Styx-MohrenfalterErebia styx (Freyer, 1834)Styx-Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seidenglanz-MohrenfalterErebia gorge (Hübner, 1804)Gorge-MohrenfalterFelsen-MohrenfalterSeidenglanz-Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schillernder MohrenfalterErebia tyndarus (Esper, 1781)Schweizer Schillernder MohrenfalterSchillernder Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SchachbrettMelanargia galathea (Linnaeus, 1758)SchachbrettfalterDamenbrettSchachbrett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rundaugen-MohrenfalterErebia medusa (Denis & Schiffermüller, 1775)Frühlings-MohrenfalterRundaugen-Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotbraunes WiesenvögelchenCoenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)Rotbraunes Wiesenvögelchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotbraunes OchsenaugePyronia tithonus (Linnaeus, 1767)Maniola tithonusRostbraunes OchsenaugeBraungerändertes OchsenaugeGelbes OchsenaugeRotbraunes Ochsenauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ockerbindiger SamtfalterHipparchia semele (Linnaeus, 1758)RostbindeOckerbindiger Samtfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MauerfuchsLasiommata megera (Linnaeus, 1767)Mauerfuchs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knochs MohrenfalterErebia epiphron (Knoch, 1783)Brocken-MohrenfalterKnochs Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleines WiesenvögelchenCoenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)Kleiner HeufalterKleines Wiesenvögelchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleines OchsenaugeHyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)Maniola lycaonKleines Ochsenauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner WaldportierHipparchia hermione (Linnaeus, 1764)Hipparchia alcyoneKleiner Waldportier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner MohrenfalterErebia melampus (Fuessly, 1775)Kleiner Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großes WiesenvögelchenCoenonympha tullia (O. F. Müller, 1764)Großer HeufalterMoor-WiesenvögelchenGroßes Wiesenvögelchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großes OchsenaugeManiola jurtina (Linnaeus, 1758)Großes Ochsenauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer WaldportierHipparchia fagi (Scopoli, 1763)Großer Waldportier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graubrauner MohrenfalterErebia pandrose (Borkhausen, 1788)Graubrauner Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graubindiger MohrenfalterErebia aethiops (Esper, 1777)WaldteufelTrockenrasenwald-MohrWald-MohrenfalterMohrenfalterGraubindiger Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GletscherfalterOeneis glacialis (Moll, 1783)Gletscherfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GelbringfalterLopinga achine (Scopoli, 1763)Gelbringfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelbgefleckter MohrenfalterErebia manto (Denis & Schiffermüller, 1775)Gelbgefleckter Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelbbindiger MohrenfalterErebia meolans (De Prunner, 1798)Gelbbindiger Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EismohrenfalterErebia pluto (Prunner, 1798)Eis-MohrenfalterEismohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisenfarbiger SamtfalterHipparchia statilinus (Hufnagel, 1766)Kleine RostbindeEisenfarbiger Samtfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppelaugen-MohrenfalterErebia oeme (Hübner, 1804)Doppelaugen-Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BraunscheckaugeLasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)Kleines BraunaugeBraunscheckauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauner WaldvogelAphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)SchornsteinfegerBrauner Waldvogel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BraunaugeLasiommata maera (Linnaeus, 1758)Braunauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlaukernaugeMinois dryas (Scopoli, 1763)Blauäugiger WaldportierBlaukernauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BerghexeChazara briseis (Linnaeus, 1764)Berghexe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpen-WiesenvögelchenCoenonympha gardetta (Prunner, 1798)Alpen-HeufalterAlpen-Wiesenvögelchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ähnlicher MohrenfalterErebia eriphyle (Freyer 1836)Ähnlicher Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelfalter - Echte Edelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TrauermantelNymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)Trauermantel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TagpfauenaugeAglais io (Linnaeus, 1758)Inachis ioNymphalis ioTagpfauenauge |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
LandkärtchenAraschnia levana (Linnaeus, 1758)LandkärtchenfalterLandkärtchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner FuchsAglais urticae (Linnaeus, 1758)Nymphalis urticaeNesselfalterKleiner Fuchs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer FuchsNymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)Großer Fuchs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer FeuerfuchsNymphalis xanthomelasÖstlicher Großer FuchsGroßer Feuerfuchs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
DistelfalterVanessa cardui (Linnaeus, 1758)Cynthia carduiDistelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-FalterPolygonia c-album (Linnaeus, 1758)Nymphalis c-albumC-Falter |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
AdmiralVanessa atalanta (Linnaeus, 1758)Pyrameis atalantaAdmiral |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelfalter - Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westlicher ScheckenfalterMelitaea parthenoides (Keferstein, 1851)Westlicher Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegerich-ScheckenfalterMelitaea cinxia (Linnaeus, 1758)Wegerich-Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wachtelweizen-ScheckenfalterMelitaea athalia (Rottemburg, 1775)Gemeiner ScheckenfalterWachtelweizen-Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roter ScheckenfalterMelitaea didyma (Esper, 1778)Roter Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Östlicher ScheckenfalterMelitaea britomartis Assmann, 1847Östlicher Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MaivogelEuphydryas maturna (Linnaeus, 1758)Eschen-ScheckenfalterKleiner MaivogelMaivogel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldener ScheckenfalterEuphydryas aurinia (Rottemburg, 1758)Eurodryas auriniaSkabiosen-ScheckenfalterAbbiss-ScheckenfalterGoldener Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flockenblumen-ScheckenfalterMelitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775)Flockenblumen-Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehrenpreis-ScheckenfalterMelitaea aurelia Nickerl, 1850Ehrenpreis-Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baldrian-ScheckenfalterMelitaea diamina (Lang, 1789)SilberscheckenfalterBaldrian-Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpen-ScheckenfalterEuphydryas cynthia (Denis & Schiffermüller, 1775)Veilchen-ScheckenfalterAlpen-Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelfalter - Eisvögel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner EisvogelLimenitis camilla (Linnaeus, 1764)Kleiner Eisvogel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer EisvogelLimenitis populi (Linnaeus, 1758)Großer Eisvogel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blauschwarzer EisvogelLimenitis reducta Staudinger, 1901Blauschwarzer Eisvogel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelfalter - Passionsblumenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silberfleck-PerlmuttfalterBoloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)Veilchen-PerlmuttfalterSilberfleck-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Randring-PerlmuttfalterBoloria eunomia (Esper, 1799)Randring-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Östlicher PerlmuttfalterArgynnis laodice (Pallas, 1771)Grünlicher PerlmutterfalterÖstlicher Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natternwurz-PerlmuttfalterBoloria titania (Esper, 1793)Natternwurz-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittlerer PerlmuttfalterArgynnis niobe (Linnaeus, 1758)Mittlerer Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magerrasen-PerlmuttfalterBoloria dia (Linnaeus, 1767)Hainveilchen-PerlmuttfalterMagerrasen-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mädesüß-PerlmuttfalterBrenthis ino (Rottemburg, 1775)Violetter SilberfalterMädesüß-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner PerlmuttfalterIssoria lathonia (Linnaeus, 1758)Argynnis lathoniaKleiner PerlmutterfalterSilbriger PerlmutterfalterKleiner Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KaisermantelArgynnis paphia (Linnaeus, 1758)SilberstrichKaisermantel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochmoor-PerlmuttfalterBoloria aquilonaris (Stichel, 1908)Hochmoor-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochalpen-PerlmuttfalterBoloria pales (Denis & Schiffermüller, 1775)Alpenmatten-PerlmuttfalterHochalpen-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer PerlmuttfalterArgynnis aglaja (Linnaeus, 1758)Speyeria aglajaGroßer Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Hochalpen-PerlmuttfalterBoloria napaea (Hoffmannsegg, 1804)Großer Hochalpen-PerlmutterfalterÄhnlicher PerlmuttfalterGroßer Hochalpen-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuriger PerlmuttfalterArgynnis adippe (Denis & Schiffermüller, 1775)Fabriciana adippeAdippe-PerlmutterfalterFeuriger PerlmutterfalterFeuriger Waldhügelland-PerlmutterfalterMärzveilchenfalterMärzveilchen-PerlmutterfalterHundsveilchen-PerlmutterfalterFeuriger Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brombeer-PerlmuttfalterBrenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775)Brombeer-PerlmutterfalterBrombeer-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braunfleckiger PerlmuttfalterBoloria selene (Denis & Schiffermüller, 1775)Sumpfwiesen-PerlmuttfalterBraunfleckiger Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpen-PerlmuttfalterBoloria thore (Hübner, 1803)Bergwald-PerlmuttfalterAlpen-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelfalter - Schillerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner SchillerfalterApatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)Kleiner Schillerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer SchillerfalterApatura iris (Linnaeus, 1758)Großer Schillerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bläulinge - Zipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulmen-ZipfelfalterSatyrium w-album (Knoch, 1782)UlmenzipfelfalterUlmen-Zipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflaumen-ZipfelfalterSatyrium pruni (Linnaeus, 1758)PflaumenzipfelfalterPflaumen-Zipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nierenfleck-ZipfelfalterThecla betulae (Linnaeus, 1758)Birken-ZipfelfalterNierenfleck-Zipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuzdorn-ZipfelfalterSatyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775)Kreuzdorn-Zipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner Schlehen-ZipfelfalterSatyrium acaciae (Fabricius, 1787)Krüppelschlehen-ZipfelfalterAkazien-ZipfelfalterKleiner Schlehen-Zipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BrombeerzipfelfalterCallophrys rubi (Linnaeus, 1758)Grüner ZipfelfalterBrombeer-ZipfelfalterBrombeerzipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauner Eichen-ZipfelfalterSatyrium ilicis (Esper, 1779)Eichen-ZipfelfalterBrauner Eichen-Zipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blauer Eichen-ZipfelfalterFavonius quercus (Linnaeus, 1758)Neozephyrus quercusBlauer EichenzipfelfalterBlauer Eichen-Zipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bläulinge - Echte Bläulinge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwerg-BläulingCupido minimus (Fuessly, 1775)ZwergbläulingZwerg-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnflügel-BläulingPolyommatus daphnis (Denis & Schiffermüller, 1775)Zahnflügel-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wundklee-BläulingPolyommatus dorylas (Denis & Schiffermüller, 1775)Steinklee-BläulingWundklee-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißdolch-BläulingPolyommatus damon (Denis & Schiffermüller, 1775)Großer Esparsetten-BläulingStreifen-BläulingWeißdolch-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vogelwicken-BläulingPolyommatus amandus (Schneider, 1792)Prächtiger BläulingVogelwicken-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thymian-AmeisenbläulingPhengaris arion (Linnaeus, 1758)Maculinae arionGlaucopsyche arionSchwarzfleckiger AmeisenbläulingQuendel-AmeisenbläulingThymian-Ameisenbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storchschnabel-BläulingEumedonia eumedon (Esper, 1780)Plebejus eumedonPlebeius eumedonLycaena eumedonEumedonia chironAricia eumedonPolyommatus eumedonStorchschnabel-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silbergrüner BläulingPolyommatus coridon (Poda 1761)Lysandra coridonSilbergrüner Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotklee-BläulingCyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)Polyommatus semiargusVioletter WaldbläulingRotklee-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelargonien-BläulingCacyreus marshalli Butler, 1898Pelargonien-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Östlicher QuendelbläulingPseudophilotes vicrama (Moore, 1865)Scolitantides vicramaÖstlicher Quendelbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungenenzian-AmeisenbläulingPhengaris alcon (Denis & Schiffermüller, 1775)Maculinea alconKleiner MoorbläulingLungenenzian-Ameisenbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzschwänziger BläulingCupido argiades (Pallas, 1771)Everes argiadesKurzschwänziger Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kronwicken-BläulingPlebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779)Plebeius argyrognomonKronwicken-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuzenzian-AmeisenbläulingPhengaris rebeli (Hirschke, 1904)Maculinea rebeliKreuzenzian-Ameisenbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner WanderbläulingLeptotes pirithous (Linnaeus, 1767)Kleiner Wanderbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner Sonnenröschen-BläulingAricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)Polyommatus agestisKleiner Sonnenröschen-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner Esparsetten-BläulingPolyommatus thersites (Cantener, 1834)Kleiner Esparsetten-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idas-BläulingPlebejus idas (Linnaeus, 1761)Plebeius idasGinster-BläulingIdas-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochmoor-BläulingPlebejus optilete (Knoch, 1781)Agriades idasMoor-Heidelbeeren-BläulingHochmoor-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Himmelblauer BläulingPolyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)Lysandra bellargusHimmelblauer Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heller Wiesenknopf-AmeisenbläulingPhengaris teleius (Bergsträsser, 1779)Maculinea teleiusGlaucopsyche teleiusHeller Wiesenknopf-Ameisenbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heller AlpenbläulingAgriades orbitulus (Prunner, 1798)Heller Alpenbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauhechel-BläulingPolyommatus icarus (Rottemburg, 1775)Gemeiner BläulingHauhechelbläulingHauhechel-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer WanderbläulingLampides boeticus (Linnaeus, 1767)Langschwänziger BläulingGroßer Wanderbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Sonnenröschen-BläulingAricia artaxerxes (Fabricius, 1775)Polyommatus artaxerxesGroßer Sonnenröschen-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graublauer BläulingPseudophilotes baton (Bergsträsser, 1779)Scolitantides batonWestlicher Quendel-BläulingGraublauer Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fetthennen-BläulingScolitantides orion (Pallas, 1771)Fetthennen-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faulbaum-BläulingCelastrina argiolus (Linnaeus, 1758)FaulbaumbläulingFaulbaum-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eros-BläulingPolyommatus eros (Ochsenheimer, 1808)Eros-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dunkler Wiesenknopf-AmeisenbläulingPhengaris nausithous (Bergsträsser, 1779)Maculinea nausithousGlaucopsyche nausithousSchwarzblauer BläulingSchwarzblauer MoorbläulingDunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dunkler AlpenbläulingAgriades glandon (Prunner, 1798)Dunkler Alpenbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argus-BläulingPlebejus argus (Linnaeus, 1758)Plebeius argusGeißklee-BläulingArgus-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexis-BläulingGlaucopsyche alexis (Poda, 1761)Alexis-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bläulinge - Feuerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Violetter FeuerfalterLycaena alciphron (Rottemburg, 1775)Violetter Feuerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lilagold-FeuerfalterLycaena hippothoe (Linnaeus, 1761)Kleiner Ampfer-FeuerfalterLilagold-Feuerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner FeuerfalterLycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)Kleiner Feuerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer FeuerfalterLycaena dispar (Haworth, 1802)Großer Feuerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DukatenfalterLycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)Dukatenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauner FeuerfalterLycaena tityrus (Poda, 1761)SchwefelvögelchenBrauner Feuerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blauschillernder FeuerfalterLycaena helle (Denis & Schiffermüller, 1775)Blauschillernder Feuerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dickkopffalter - Pyrginae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweibrütiger Würfel-DickkopffalterPyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)Zweibrütiger Würfel-DickkopfZweibrütiger PuzzlefalterZweibrütiger Würfel-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westlicher Würfel-DickkopffalterPyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 1897)Westlicher Würfel-DickkopfWestlicher Würfel-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steppenheiden-Würfel-DickkopffalterPyrgus carthami (Hübner, 1813)Steppenheiden-Würfel-DickkopfSteppenheiden-PuzzlefalterSteppenheiden-Würfel-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spätsommer-Würfel-DickkopffalterPyrgus cirsii (Rambur, 1839)Spätsommer-Würfel-DickkopfSpätsommer-Würfel-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenröschen-Würfel-DickkopffalterPyrgus alveus (Hübner, 1803)Sonnenröschen-Würfel-DickkopfHalbwürfelfleckfalterHalbwürfelfalterBerggrasheiden-DickkopfSonnenröschen-PuzzlefalterSonnenröschen-Würfel-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silberwurz-Würfel-DickkopffalterPyrgus andromedae (Wallengren, 1853)Silberwurz-Würfel-DickkopfGraumelierter Alpen-Würfel-DickkopffalterGraumelierter Alpen-Würfel-DickkopfAndromeda-DickkopffalterAndromeda-DickkopfSilberwurz-Würfel-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarzbrauner Würfel-DickkopffalterPyrgus serratulae (Rambur, 1839)Schwarzbrauner Würfel-DickkopfSchwarzbrauner Würfel-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roter Würfel-DickkopffalterSpialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)Roter Würfel-DickkopfRoter Würfel-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malven-DickkopffalterCarcharodus alceae (Esper, 1780)Malven-DickkopfMalven-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leguminosen DickkopffalterErynnis tages (Linnaeus, 1758)Leguminosen DickkopfDunkler DickkopffalterDunkler DickkopfKronwicken-DickkopffalterKronwicken-DickkopfLeguminosen Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner Würfel-DickkopffalterPyrgus malvae (Linnaeus, 1758)Kleiner Würfel-DickkopfMalven-WürfelfleckKleiner Würfel-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heilziest-DickkopffalterCarcharodus floccifera (Zeller, 1847)Carcharodus flocciferusHeilziest-DickkopfHeilziest-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
