Ausgewählte Arten: Alle
DeutschlandDeutschland: Jahresübersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||||||||
Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | |
Spätsommer-Würfel-DickkopffalterPyrgus cirsii (Rambur, 1839)Spätsommer-Würfel-DickkopfSpätsommer-Würfel-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisenfarbiger SamtfalterHipparchia statilinus (Hufnagel, 1766)Kleine RostbindeEisenfarbiger Samtfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nierenfleck-ZipfelfalterThecla betulae (Linnaeus, 1758)Birken-ZipfelfalterNierenfleck-Zipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graubindiger MohrenfalterErebia aethiops (Esper, 1777)WaldteufelTrockenrasenwald-MohrWald-MohrenfalterMohrenfalterGraubindiger Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BerghexeChazara briseis (Linnaeus, 1764)Berghexe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpen-PerlmuttfalterBoloria thore (Hübner, 1803)Bergwald-PerlmuttfalterAlpen-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Styx-MohrenfalterErebia styx (Freyer, 1834)Styx-Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasser-MohrenfalterErebia pronoe (Esper, 1780)Quellen-MohrenfalterWasser-Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner WaldportierHipparchia hermione (Linnaeus, 1764)Hipparchia alcyoneKleiner Waldportier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Hochalpen-PerlmuttfalterBoloria napaea (Hoffmannsegg, 1804)Großer Hochalpen-PerlmutterfalterÄhnlicher PerlmuttfalterGroßer Hochalpen-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotbraunes OchsenaugePyronia tithonus (Linnaeus, 1767)Maniola tithonusRostbraunes OchsenaugeBraungerändertes OchsenaugeGelbes OchsenaugeRotbraunes Ochsenauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpen-Sonnenröschen-Würfel-DickkopffalterPyrgus warrenensis (Verity, 1928)Alpen-Sonnenröschen-Würfel-DickkopfAlpen-Sonnenröschen-Würfel-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlaukernaugeMinois dryas (Scopoli, 1763)Blauäugiger WaldportierBlaukernauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattscheckiger BraundickkopfThymelicus acteon (Rottemburg, 1775)Mattscheckiger Braun-DickkopffalterMattscheckiger Braundickkopf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleines OchsenaugeHyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)Maniola lycaonKleines Ochsenauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochalpen-ApolloParnassius phoebus (Fabricius, 1793)Parnassius sacerdosHochalpen-Apollo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dunkler Wiesenknopf-AmeisenbläulingPhengaris nausithous (Bergsträsser, 1779)Maculinea nausithousGlaucopsyche nausithousSchwarzblauer BläulingSchwarzblauer MoorbläulingDunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heller Wiesenknopf-AmeisenbläulingPhengaris teleius (Bergsträsser, 1779)Maculinea teleiusGlaucopsyche teleiusHeller Wiesenknopf-Ameisenbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eros-BläulingPolyommatus eros (Ochsenheimer, 1808)Eros-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißbindiger Bergwald-MohrenfalterErebia euryale (Esper, 1805)Berg-MohrenfalterWeißbindiger Bergwald-Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blauer Eichen-ZipfelfalterFavonius quercus (Linnaeus, 1758)Neozephyrus quercusBlauer EichenzipfelfalterBlauer Eichen-Zipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silbergrüner BläulingPolyommatus coridon (Poda 1761)Lysandra coridonSilbergrüner Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Östlicher PerlmuttfalterArgynnis laodice (Pallas, 1771)Grünlicher PerlmutterfalterÖstlicher Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heller AlpenbläulingAgriades orbitulus (Prunner, 1798)Heller Alpenbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißbindiger MohrenfalterErebia ligea Linnaeus, 1758Großer MohrenfalterRostbindiger MohrenfalterWaldhochgrasflur-WeißsprenkelmohrMilchfleckWeißband-MohrenfalterWaldmohrenfalterWeißbindiger Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenröschen-Würfel-DickkopffalterPyrgus alveus (Hübner, 1803)Sonnenröschen-Würfel-DickkopfHalbwürfelfleckfalterHalbwürfelfalterBerggrasheiden-DickkopfSonnenröschen-PuzzlefalterSonnenröschen-Würfel-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner MohrenfalterErebia melampus (Fuessly, 1775)Kleiner Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelbgefleckter MohrenfalterErebia manto (Denis & Schiffermüller, 1775)Gelbgefleckter Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EismohrenfalterErebia pluto (Prunner, 1798)Eis-MohrenfalterEismohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ockerbindiger SamtfalterHipparchia semele (Linnaeus, 1758)RostbindeOckerbindiger Samtfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KommafalterHesperia comma (Linnaeus, 1758)Komma-DickkopffalterKommafalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer WanderbläulingLampides boeticus (Linnaeus, 1767)Langschwänziger BläulingGroßer Wanderbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner WanderbläulingLeptotes pirithous (Linnaeus, 1767)Kleiner Wanderbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißer WaldportierBrintesia circe (Fabricius, 1775)Aulocera circeKanetisa circeSatyrus circeWeißer Waldportier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißdolch-BläulingPolyommatus damon (Denis & Schiffermüller, 1775)Großer Esparsetten-BläulingStreifen-BläulingWeißdolch-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dunkler AlpenbläulingAgriades glandon (Prunner, 1798)Dunkler Alpenbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahlfleckiger Alpen-Würfel-DickkopffalterPyrgus cacaliae (Rambur, 1839)Fahlfleckiger Alpen-Würfel-DickkopfAlpen-Würfel-DickkopffalterAlpen-Würfel-DickkopfFahlfleckiger Alpen-Würfel-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpen-WeißlingPontia callidice (Hübner, 1800)Alpen-Weißling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauner WaldvogelAphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)SchornsteinfegerBrauner Waldvogel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wundklee-BläulingPolyommatus dorylas (Denis & Schiffermüller, 1775)Steinklee-BläulingWundklee-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KaisermantelArgynnis paphia (Linnaeus, 1758)SilberstrichKaisermantel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ähnlicher MohrenfalterErebia eriphyle (Freyer 1836)Ähnlicher Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungenenzian-AmeisenbläulingPhengaris alcon (Denis & Schiffermüller, 1775)Maculinea alconKleiner MoorbläulingLungenenzian-Ameisenbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thymian-AmeisenbläulingPhengaris arion (Linnaeus, 1758)Maculinae arionGlaucopsyche arionSchwarzfleckiger AmeisenbläulingQuendel-AmeisenbläulingThymian-Ameisenbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natternwurz-PerlmuttfalterBoloria titania (Esper, 1793)Natternwurz-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochmoor-BläulingPlebejus optilete (Knoch, 1781)Agriades idasMoor-Heidelbeeren-BläulingHochmoor-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schillernder MohrenfalterErebia tyndarus (Esper, 1781)Schweizer Schillernder MohrenfalterSchillernder Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blauschwarzer EisvogelLimenitis reducta Staudinger, 1901Blauschwarzer Eisvogel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnflügel-BläulingPolyommatus daphnis (Denis & Schiffermüller, 1775)Zahnflügel-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unpunktierter MohrenfalterErebia pharte (Hübner, 1804)Unpunktierter Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppelaugen-MohrenfalterErebia oeme (Hübner, 1804)Doppelaugen-Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuzdorn-ZipfelfalterSatyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775)Kreuzdorn-Zipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Östlicher ScheckenfalterMelitaea britomartis Assmann, 1847Östlicher Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seidenglanz-MohrenfalterErebia gorge (Hübner, 1804)Gorge-MohrenfalterFelsen-MohrenfalterSeidenglanz-Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DukatenfalterLycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)Dukatenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuzenzian-AmeisenbläulingPhengaris rebeli (Hirschke, 1904)Maculinea rebeliKreuzenzian-Ameisenbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Violetter FeuerfalterLycaena alciphron (Rottemburg, 1775)Violetter Feuerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegelfleck-DickkopffalterHeteropterus morpheus (Pallas, 1771)HüpferlingSpiegelfleck-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner SchillerfalterApatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)Kleiner Schillerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braunkolbiger BraundickkopfThymelicus sylvestris (Poda, 1761)Braunkolbiger Braun-DickkopffalterBraunkolbiger Braundickkopf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knochs MohrenfalterErebia epiphron (Knoch, 1783)Brocken-MohrenfalterKnochs Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittlerer PerlmuttfalterArgynnis niobe (Linnaeus, 1758)Mittlerer Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer PerlmuttfalterArgynnis aglaja (Linnaeus, 1758)Speyeria aglajaGroßer Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuriger PerlmuttfalterArgynnis adippe (Denis & Schiffermüller, 1775)Fabriciana adippeAdippe-PerlmutterfalterFeuriger PerlmutterfalterFeuriger Waldhügelland-PerlmutterfalterMärzveilchenfalterMärzveilchen-PerlmutterfalterHundsveilchen-PerlmutterfalterFeuriger Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarzkolbiger BraundickkopfThymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)Schwarzkolbiger Braun-DickkopffalterSchwarzkolbiger Braundickkopf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochmoor-PerlmuttfalterBoloria aquilonaris (Stichel, 1908)Hochmoor-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heilziest-DickkopffalterCarcharodus floccifera (Zeller, 1847)Carcharodus flocciferusHeilziest-DickkopfHeilziest-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer SchillerfalterApatura iris (Linnaeus, 1758)Großer Schillerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idas-BläulingPlebejus idas (Linnaeus, 1761)Plebeius idasGinster-BläulingIdas-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argus-BläulingPlebejus argus (Linnaeus, 1758)Plebeius argusGeißklee-BläulingArgus-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauner Eichen-ZipfelfalterSatyrium ilicis (Esper, 1779)Eichen-ZipfelfalterBrauner Eichen-Zipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Sonnenröschen-BläulingAricia artaxerxes (Fabricius, 1775)Polyommatus artaxerxesGroßer Sonnenröschen-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner EisvogelLimenitis camilla (Linnaeus, 1764)Kleiner Eisvogel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GelbringfalterLopinga achine (Scopoli, 1763)Gelbringfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner Schlehen-ZipfelfalterSatyrium acaciae (Fabricius, 1787)Krüppelschlehen-ZipfelfalterAkazien-ZipfelfalterKleiner Schlehen-Zipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rostfarbiger DickkopffalterOchlodes sylvanus (Esper, 1777)Augiades sylvanusOchlodes venataOchlodes faunusRostfarbiger Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer FeuerfalterLycaena dispar (Haworth, 1802)Großer Feuerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lilagold-FeuerfalterLycaena hippothoe (Linnaeus, 1761)Kleiner Ampfer-FeuerfalterLilagold-Feuerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochalpen-PerlmuttfalterBoloria pales (Denis & Schiffermüller, 1775)Alpenmatten-PerlmuttfalterHochalpen-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SchachbrettMelanargia galathea (Linnaeus, 1758)SchachbrettfalterDamenbrettSchachbrett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehrenpreis-ScheckenfalterMelitaea aurelia Nickerl, 1850Ehrenpreis-Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mädesüß-PerlmuttfalterBrenthis ino (Rottemburg, 1775)Violetter SilberfalterMädesüß-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflaumen-ZipfelfalterSatyrium pruni (Linnaeus, 1758)PflaumenzipfelfalterPflaumen-Zipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brombeer-PerlmuttfalterBrenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775)Brombeer-PerlmutterfalterBrombeer-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vogelwicken-BläulingPolyommatus amandus (Schneider, 1792)Prächtiger BläulingVogelwicken-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulmen-ZipfelfalterSatyrium w-album (Knoch, 1782)UlmenzipfelfalterUlmen-Zipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpen-WiesenvögelchenCoenonympha gardetta (Prunner, 1798)Alpen-HeufalterAlpen-Wiesenvögelchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotbraunes WiesenvögelchenCoenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)Rotbraunes Wiesenvögelchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer WaldportierHipparchia fagi (Scopoli, 1763)Großer Waldportier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großes WiesenvögelchenCoenonympha tullia (O. F. Müller, 1764)Großer HeufalterMoor-WiesenvögelchenGroßes Wiesenvögelchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelbbindiger MohrenfalterErebia meolans (De Prunner, 1798)Gelbbindiger Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HochmoorgelblingColias palaeno (Linnaeus, 1761)Zitronengelber HeufalterHochmoorgelbling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graubrauner MohrenfalterErebia pandrose (Borkhausen, 1788)Graubrauner Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roter ScheckenfalterMelitaea didyma (Esper, 1778)Roter Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ApollofalterParnassius apollo (Linnaeus, 1758)Roter ApolloApolloApollo-FalterApollofalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steppenheiden-Würfel-DickkopffalterPyrgus carthami (Hübner, 1813)Steppenheiden-Würfel-DickkopfSteppenheiden-PuzzlefalterSteppenheiden-Würfel-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpen-GelblingColias phicomone (Esper, 1780)Grünlicher HeufalterAlpen-Gelbling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wachtelweizen-ScheckenfalterMelitaea athalia (Rottemburg, 1775)Gemeiner ScheckenfalterWachtelweizen-Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Randring-PerlmuttfalterBoloria eunomia (Esper, 1799)Randring-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldene AchtColias hyale (Linnaeus, 1758)PosthörnchenKleines PosthörnchenWeißklee-GelblingGemeiner GelblingGelber HeufalterGemeiner HeufalterGoldene Acht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißbindiges WiesenvögelchenCoenonympha arcania (Linnaeus, 1761)PerlgrasfalterWeißbindiges Wiesenvögelchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegerich-ScheckenfalterMelitaea cinxia (Linnaeus, 1758)Wegerich-Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Himmelblauer BläulingPolyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)Lysandra bellargusHimmelblauer Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storchschnabel-BläulingEumedonia eumedon (Esper, 1780)Plebejus eumedonPlebeius eumedonLycaena eumedonEumedonia chironAricia eumedonPolyommatus eumedonStorchschnabel-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpen-ScheckenfalterEuphydryas cynthia (Denis & Schiffermüller, 1775)Veilchen-ScheckenfalterAlpen-Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer EisvogelLimenitis populi (Linnaeus, 1758)Großer Eisvogel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MaivogelEuphydryas maturna (Linnaeus, 1758)Eschen-ScheckenfalterKleiner MaivogelMaivogel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baum-WeißlingAporia crataegi (Linnaeus, 1758)BaumweißlingBaum-Weißling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blauschillernder FeuerfalterLycaena helle (Denis & Schiffermüller, 1775)Blauschillernder Feuerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kronwicken-BläulingPlebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779)Plebeius argyrognomonKronwicken-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BraunaugeLasiommata maera (Linnaeus, 1758)Braunauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarzfleckiger GolddickkopffalterCarterocephalus silvicola (Meigen, 1829)Carterocephalus silvicolusGold-DickkopffalterGold-DickkopfSchwarzfleckiger Golddickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarzbrauner Würfel-DickkopffalterPyrgus serratulae (Rambur, 1839)Schwarzbrauner Würfel-DickkopfSchwarzbrauner Würfel-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GletscherfalterOeneis glacialis (Moll, 1783)Gletscherfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silberwurz-Würfel-DickkopffalterPyrgus andromedae (Wallengren, 1853)Silberwurz-Würfel-DickkopfGraumelierter Alpen-Würfel-DickkopffalterGraumelierter Alpen-Würfel-DickkopfAndromeda-DickkopffalterAndromeda-DickkopfSilberwurz-Würfel-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarzer ApolloParnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)Schwarzer Apollo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauhechel-BläulingPolyommatus icarus (Rottemburg, 1775)Gemeiner BläulingHauhechelbläulingHauhechel-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westlicher Würfel-DickkopffalterPyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 1897)Westlicher Würfel-DickkopfWestlicher Würfel-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweibrütiger Würfel-DickkopffalterPyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)Zweibrütiger Würfel-DickkopfZweibrütiger PuzzlefalterZweibrütiger Würfel-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotklee-BläulingCyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)Polyommatus semiargusVioletter WaldbläulingRotklee-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wald-WiesenvögelchenCoenonympha hero (Linnaeus, 1761)Wald-Wiesenvögelchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flockenblumen-ScheckenfalterMelitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775)Flockenblumen-Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baldrian-ScheckenfalterMelitaea diamina (Lang, 1789)SilberscheckenfalterBaldrian-Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großes OchsenaugeManiola jurtina (Linnaeus, 1758)Großes Ochsenauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roter Würfel-DickkopffalterSpialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)Roter Würfel-DickkopfRoter Würfel-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner Sonnenröschen-BläulingAricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)Polyommatus agestisKleiner Sonnenröschen-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexis-BläulingGlaucopsyche alexis (Poda, 1761)Alexis-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldener ScheckenfalterEuphydryas aurinia (Rottemburg, 1758)Eurodryas auriniaSkabiosen-ScheckenfalterAbbiss-ScheckenfalterGoldener Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner Esparsetten-BläulingPolyommatus thersites (Cantener, 1834)Kleiner Esparsetten-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leguminosen DickkopffalterErynnis tages (Linnaeus, 1758)Leguminosen DickkopfDunkler DickkopffalterDunkler DickkopfKronwicken-DickkopffalterKronwicken-DickkopfLeguminosen Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hufeisenklee-GelblingColias alfacariensis Ribbe, 1905Südlicher HeufalterHufeisenklee-Gelbling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BergweißlingPieris bryoniae (Hübner, 1805)Bergweißling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelbwürfeliger DickkopffalterCarterocephalus palaemon (Pallas, 1771)Gelbwürfeliger Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlüsselblumen-WürfelfalterHamearis lucina (Linnaeus, 1758)Schlüsselblumen-Würfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzschwänziger BläulingCupido argiades (Pallas, 1771)Everes argiadesKurzschwänziger Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauner FeuerfalterLycaena tityrus (Poda, 1761)SchwefelvögelchenBrauner Feuerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rundaugen-MohrenfalterErebia medusa (Denis & Schiffermüller, 1775)Frühlings-MohrenfalterRundaugen-Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westlicher ScheckenfalterMelitaea parthenoides (Keferstein, 1851)Westlicher Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colias erateColias erate (Esper, 1805)Colias erate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braunfleckiger PerlmuttfalterBoloria selene (Denis & Schiffermüller, 1775)Sumpfwiesen-PerlmuttfalterBraunfleckiger Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graublauer BläulingPseudophilotes baton (Bergsträsser, 1779)Scolitantides batonWestlicher Quendel-BläulingGraublauer Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwerg-BläulingCupido minimus (Fuessly, 1775)ZwergbläulingZwerg-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fetthennen-BläulingScolitantides orion (Pallas, 1771)Fetthennen-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DistelfalterVanessa cardui (Linnaeus, 1758)Cynthia carduiDistelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MauerfuchsLasiommata megera (Linnaeus, 1767)Mauerfuchs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SchwalbenschwanzPapilio machaon Linnaeus, 1758Schwalbenschwanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GrünaderweißlingPieris napi (Linnaeus, 1758)RapsweißlingGrünaderweißling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silberfleck-PerlmuttfalterBoloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)Veilchen-PerlmuttfalterSilberfleck-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner FeuerfalterLycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)Kleiner Feuerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SegelfalterIphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)Segelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LandkärtchenAraschnia levana (Linnaeus, 1758)LandkärtchenfalterLandkärtchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BraunscheckaugeLasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)Kleines BraunaugeBraunscheckauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malven-DickkopffalterCarcharodus alceae (Esper, 1780)Malven-DickkopfMalven-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magerrasen-PerlmuttfalterBoloria dia (Linnaeus, 1767)Hainveilchen-PerlmuttfalterMagerrasen-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faulbaum-BläulingCelastrina argiolus (Linnaeus, 1758)FaulbaumbläulingFaulbaum-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner Würfel-DickkopffalterPyrgus malvae (Linnaeus, 1758)Kleiner Würfel-DickkopfMalven-WürfelfleckKleiner Würfel-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TintenfleckweißlingLeptidea sinapis (Linnaeus, 1758)SenfweißlingLeguminosen-WeißlingTintenfleckweißling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PostillionColias croceus (Geoffroy, 1785)Colias croceaColias edusaPostillonGroßes PosthörnchenGelbes PosthörnchenWander-Gelbling/WandergelblingOrangeroter KleefalterPostillion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleines WiesenvögelchenCoenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)Kleiner HeufalterKleines Wiesenvögelchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Östlicher QuendelbläulingPseudophilotes vicrama (Moore, 1865)Scolitantides vicramaÖstlicher Quendelbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseda-WeißlingPontia edusa (Linnaeus, 1758)ResedaweißlingResedafalterÖstlicher Reseda-WeißlingReseda-Weißling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner KohlweißlingPieris rapae (Linnaeus, 1758)Kleiner Kohlweißling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer KohlweißlingPieris brassicae (Linnaeus, 1758)Großer Kohlweißling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner PerlmuttfalterIssoria lathonia (Linnaeus, 1758)Argynnis lathoniaKleiner PerlmutterfalterSilbriger PerlmutterfalterKleiner Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KarstweißlingPieris mannii (Mayer, 1851)Karstweißling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WaldbrettspielPararge aegeria (Linnaeus, 1758)Waldbrettspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AurorafalterAnthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)anthocharis cardamineaAurorafalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BrombeerzipfelfalterCallophrys rubi (Linnaeus, 1758)Grüner ZipfelfalterBrombeer-ZipfelfalterBrombeerzipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelargonien-BläulingCacyreus marshalli Butler, 1898Pelargonien-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer FeuerfuchsNymphalis xanthomelasÖstlicher Großer FuchsGroßer Feuerfuchs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer FuchsNymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)Großer Fuchs |
|
