Bonn: Jahresübersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | |||||||
Weißlinge - Echte Weißlinge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseda-WeißlingPontia edusa (Linnaeus, 1758)ResedaweißlingResedafalterÖstlicher Reseda-WeißlingReseda-Weißling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner KohlweißlingPieris rapae (Linnaeus, 1758)Kleiner Kohlweißling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KarstweißlingPieris mannii (Mayer, 1851)Karstweißling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GrünaderweißlingPieris napi (Linnaeus, 1758)RapsweißlingGrünaderweißling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer KohlweißlingPieris brassicae (Linnaeus, 1758)Großer Kohlweißling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AurorafalterAnthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)anthocharis cardamineaAurorafalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißlinge - Leguminosenweißlinge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TintenfleckweißlingLeptidea sinapis (Linnaeus, 1758)SenfweißlingLeguminosen-WeißlingTintenfleckweißling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißlinge - Gelblinge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZitronenfalterGonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)Zitronenfalter |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PostillionColias croceus (Geoffroy, 1785)Colias croceaColias edusaPostillonGroßes PosthörnchenGelbes PosthörnchenWander-Gelbling/WandergelblingOrangeroter KleefalterPostillion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldene AchtColias hyale (Linnaeus, 1758)PosthörnchenKleines PosthörnchenWeißklee-GelblingGemeiner GelblingGelber HeufalterGemeiner HeufalterGoldene Acht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritterfalter - Schwalbenschwänze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SegelfalterIphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)Segelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SchwalbenschwanzPapilio machaon Linnaeus, 1758Schwalbenschwanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelfalter - Augenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WaldbrettspielPararge aegeria (Linnaeus, 1758)Waldbrettspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SchachbrettMelanargia galathea (Linnaeus, 1758)SchachbrettfalterDamenbrettSchachbrett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotbraunes OchsenaugePyronia tithonus (Linnaeus, 1767)Maniola tithonusRostbraunes OchsenaugeBraungerändertes OchsenaugeGelbes OchsenaugeRotbraunes Ochsenauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MauerfuchsLasiommata megera (Linnaeus, 1767)Mauerfuchs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleines WiesenvögelchenCoenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)Kleiner HeufalterKleines Wiesenvögelchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großes OchsenaugeManiola jurtina (Linnaeus, 1758)Großes Ochsenauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauner WaldvogelAphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)SchornsteinfegerBrauner Waldvogel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelfalter - Echte Edelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TagpfauenaugeAglais io (Linnaeus, 1758)Inachis ioNymphalis ioTagpfauenauge |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LandkärtchenAraschnia levana (Linnaeus, 1758)LandkärtchenfalterLandkärtchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner FuchsAglais urticae (Linnaeus, 1758)Nymphalis urticaeNesselfalterKleiner Fuchs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer FuchsNymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)Großer Fuchs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DistelfalterVanessa cardui (Linnaeus, 1758)Cynthia carduiDistelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-FalterPolygonia c-album (Linnaeus, 1758)Nymphalis c-albumC-Falter |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AdmiralVanessa atalanta (Linnaeus, 1758)Pyrameis atalantaAdmiral |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelfalter - Eisvögel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner EisvogelLimenitis camilla (Linnaeus, 1764)Kleiner Eisvogel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelfalter - Passionsblumenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner PerlmuttfalterIssoria lathonia (Linnaeus, 1758)Argynnis lathoniaKleiner PerlmutterfalterSilbriger PerlmutterfalterKleiner Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KaisermantelArgynnis paphia (Linnaeus, 1758)SilberstrichKaisermantel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brombeer-PerlmuttfalterBrenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775)Brombeer-PerlmutterfalterBrombeer-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelfalter - Schillerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner SchillerfalterApatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)Kleiner Schillerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer SchillerfalterApatura iris (Linnaeus, 1758)Großer Schillerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bläulinge - Zipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulmen-ZipfelfalterSatyrium w-album (Knoch, 1782)UlmenzipfelfalterUlmen-Zipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflaumen-ZipfelfalterSatyrium pruni (Linnaeus, 1758)PflaumenzipfelfalterPflaumen-Zipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nierenfleck-ZipfelfalterThecla betulae (Linnaeus, 1758)Birken-ZipfelfalterNierenfleck-Zipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blauer Eichen-ZipfelfalterFavonius quercus (Linnaeus, 1758)Neozephyrus quercusBlauer EichenzipfelfalterBlauer Eichen-Zipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bläulinge - Echte Bläulinge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotklee-BläulingCyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)Polyommatus semiargusVioletter WaldbläulingRotklee-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzschwänziger BläulingCupido argiades (Pallas, 1771)Everes argiadesKurzschwänziger Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner Sonnenröschen-BläulingAricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)Polyommatus agestisKleiner Sonnenröschen-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauhechel-BläulingPolyommatus icarus (Rottemburg, 1775)Gemeiner BläulingHauhechelbläulingHauhechel-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faulbaum-BläulingCelastrina argiolus (Linnaeus, 1758)FaulbaumbläulingFaulbaum-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dunkler Wiesenknopf-AmeisenbläulingPhengaris nausithous (Bergsträsser, 1779)Maculinea nausithousGlaucopsyche nausithousSchwarzblauer BläulingSchwarzblauer MoorbläulingDunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bläulinge - Feuerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner FeuerfalterLycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)Kleiner Feuerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dickkopffalter - Heteropterinae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelbwürfeliger DickkopffalterCarterocephalus palaemon (Pallas, 1771)Gelbwürfeliger Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dickkopffalter - Hesperiinae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarzkolbiger BraundickkopfThymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)Schwarzkolbiger Braun-DickkopffalterSchwarzkolbiger Braundickkopf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rostfarbiger DickkopffalterOchlodes sylvanus (Esper, 1777)Augiades sylvanusOchlodes venataOchlodes faunusRostfarbiger Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braunkolbiger BraundickkopfThymelicus sylvestris (Poda, 1761)Braunkolbiger Braun-DickkopffalterBraunkolbiger Braundickkopf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Arten | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 17 | 19 | 24 | 26 | 29 | 30 | 37 | 38 | 41 | 46 | 44 | 45 | 44 | 43 | 39 | 29 | 28 | 27 | 21 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Datenquellen:
Reinhardt; Harpke; Caspari; Dolek; Kuehn; Musche; Trusch; Wiemers; Settele, 2020 - Verbreitungsatlas der Tagfalter und Widderchen Deutschlands
Nash; Boyd; Hardiman, 2012 - Ireland's Butterflies - A Review
Kolligs, 2003 - Schmetterlinge Schleswig-Holsteins, Atlas der Tagfalter, Dickkopffalter und Widderchen
Asher, 2001 - Millennium atlas of butterflies in Britain and Ireland
Settele, 1999 - Die Tagfalter Deutschlands
Ebert; Rennwald, 1991 - Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band 1, Tagfalter I
Ebert; Rennwald, 1991 - Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band 2, Tagfalter II