Ausgewählte Arten: Alle
DeutschlandDeutschland: Jahresübersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||||||||
Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | |
Alpen-GelblingColias phicomone (Esper, 1780)Grünlicher HeufalterAlpen-Gelbling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BergweißlingPieris bryoniae (Hübner, 1805)Bergweißling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colias erateColias erate (Esper, 1805)Colias erate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelbwürfeliger DickkopffalterCarterocephalus palaemon (Pallas, 1771)Gelbwürfeliger Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldene AchtColias hyale (Linnaeus, 1758)PosthörnchenKleines PosthörnchenWeißklee-GelblingGemeiner GelblingGelber HeufalterGemeiner HeufalterGoldene Acht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldener ScheckenfalterEuphydryas aurinia (Rottemburg, 1758)Eurodryas auriniaSkabiosen-ScheckenfalterAbbiss-ScheckenfalterGoldener Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HochmoorgelblingColias palaeno (Linnaeus, 1761)Zitronengelber HeufalterHochmoorgelbling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hufeisenklee-GelblingColias alfacariensis Ribbe, 1905Südlicher HeufalterHufeisenklee-Gelbling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MaivogelEuphydryas maturna (Linnaeus, 1758)Eschen-ScheckenfalterKleiner MaivogelMaivogel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SchwalbenschwanzPapilio machaon Linnaeus, 1758Schwalbenschwanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarzfleckiger GolddickkopffalterCarterocephalus silvicola (Meigen, 1829)Carterocephalus silvicolusGold-DickkopffalterGold-DickkopfSchwarzfleckiger Golddickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SegelfalterIphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)Segelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZitronenfalterGonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)Zitronenfalter |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Arten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Datenquellen:
Reinhardt; Harpke; Caspari; Dolek; Kuehn; Musche; Trusch; Wiemers; Settele, 2020 - Verbreitungsatlas der Tagfalter und Widderchen Deutschlands
Nash; Boyd; Hardiman, 2012 - Ireland's Butterflies - A Review
Kolligs, 2003 - Schmetterlinge Schleswig-Holsteins, Atlas der Tagfalter, Dickkopffalter und Widderchen
Asher, 2001 - Millennium atlas of butterflies in Britain and Ireland
Settele, 1999 - Die Tagfalter Deutschlands
Ebert; Rennwald, 1991 - Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band 1, Tagfalter I
Ebert; Rennwald, 1991 - Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band 2, Tagfalter II