Ausgewählte Arten: Alle
DeutschlandDeutschland: Jahresübersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||||||||
Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | |
ApollofalterParnassius apollo (Linnaeus, 1758)Roter ApolloApolloApollo-FalterApollofalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SegelfalterIphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)Segelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baum-WeißlingAporia crataegi (Linnaeus, 1758)BaumweißlingBaum-Weißling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer WaldportierHipparchia fagi (Scopoli, 1763)Großer Waldportier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SchwalbenschwanzPapilio machaon Linnaeus, 1758Schwalbenschwanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer EisvogelLimenitis populi (Linnaeus, 1758)Großer Eisvogel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TrauermantelNymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)Trauermantel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer SchillerfalterApatura iris (Linnaeus, 1758)Großer Schillerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißer WaldportierBrintesia circe (Fabricius, 1775)Aulocera circeKanetisa circeSatyrus circeWeißer Waldportier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AdmiralVanessa atalanta (Linnaeus, 1758)Pyrameis atalantaAdmiral |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
KaisermantelArgynnis paphia (Linnaeus, 1758)SilberstrichKaisermantel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarzer ApolloParnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)Schwarzer Apollo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuriger PerlmuttfalterArgynnis adippe (Denis & Schiffermüller, 1775)Fabriciana adippeAdippe-PerlmutterfalterFeuriger PerlmutterfalterFeuriger Waldhügelland-PerlmutterfalterMärzveilchenfalterMärzveilchen-PerlmutterfalterHundsveilchen-PerlmutterfalterFeuriger Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DistelfalterVanessa cardui (Linnaeus, 1758)Cynthia carduiDistelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlaukernaugeMinois dryas (Scopoli, 1763)Blauäugiger WaldportierBlaukernauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Östlicher PerlmuttfalterArgynnis laodice (Pallas, 1771)Grünlicher PerlmutterfalterÖstlicher Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BerghexeChazara briseis (Linnaeus, 1764)Berghexe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner SchillerfalterApatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)Kleiner Schillerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochalpen-ApolloParnassius phoebus (Fabricius, 1793)Parnassius sacerdosHochalpen-Apollo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer KohlweißlingPieris brassicae (Linnaeus, 1758)Großer Kohlweißling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GletscherfalterOeneis glacialis (Moll, 1783)Gletscherfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner WaldportierHipparchia hermione (Linnaeus, 1764)Hipparchia alcyoneKleiner Waldportier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer FeuerfuchsNymphalis xanthomelasÖstlicher Großer FuchsGroßer Feuerfuchs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
GelbringfalterLopinga achine (Scopoli, 1763)Gelbringfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZitronenfalterGonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)Zitronenfalter |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer FuchsNymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)Großer Fuchs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TagpfauenaugeAglais io (Linnaeus, 1758)Inachis ioNymphalis ioTagpfauenauge |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer PerlmuttfalterArgynnis aglaja (Linnaeus, 1758)Speyeria aglajaGroßer Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißbindiger MohrenfalterErebia ligea Linnaeus, 1758Großer MohrenfalterRostbindiger MohrenfalterWaldhochgrasflur-WeißsprenkelmohrMilchfleckWeißband-MohrenfalterWaldmohrenfalterWeißbindiger Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpen-WeißlingPontia callidice (Hübner, 1800)Alpen-Weißling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MauerfuchsLasiommata megera (Linnaeus, 1767)Mauerfuchs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner EisvogelLimenitis camilla (Linnaeus, 1764)Kleiner Eisvogel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SchachbrettMelanargia galathea (Linnaeus, 1758)SchachbrettfalterDamenbrettSchachbrett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HochmoorgelblingColias palaeno (Linnaeus, 1761)Zitronengelber HeufalterHochmoorgelbling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpen-GelblingColias phicomone (Esper, 1780)Grünlicher HeufalterAlpen-Gelbling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisenfarbiger SamtfalterHipparchia statilinus (Hufnagel, 1766)Kleine RostbindeEisenfarbiger Samtfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittlerer PerlmuttfalterArgynnis niobe (Linnaeus, 1758)Mittlerer Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brombeer-PerlmuttfalterBrenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775)Brombeer-PerlmutterfalterBrombeer-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Styx-MohrenfalterErebia styx (Freyer, 1834)Styx-Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blauschwarzer EisvogelLimenitis reducta Staudinger, 1901Blauschwarzer Eisvogel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BraunaugeLasiommata maera (Linnaeus, 1758)Braunauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelbbindiger MohrenfalterErebia meolans (De Prunner, 1798)Gelbbindiger Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PostillionColias croceus (Geoffroy, 1785)Colias croceaColias edusaPostillonGroßes PosthörnchenGelbes PosthörnchenWander-Gelbling/WandergelblingOrangeroter KleefalterPostillion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ockerbindiger SamtfalterHipparchia semele (Linnaeus, 1758)RostbindeOckerbindiger Samtfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner KohlweißlingPieris rapae (Linnaeus, 1758)Kleiner Kohlweißling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-FalterPolygonia c-album (Linnaeus, 1758)Nymphalis c-albumC-Falter |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner FuchsAglais urticae (Linnaeus, 1758)Nymphalis urticaeNesselfalterKleiner Fuchs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
GrünaderweißlingPieris napi (Linnaeus, 1758)RapsweißlingGrünaderweißling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BergweißlingPieris bryoniae (Hübner, 1805)Bergweißling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseda-WeißlingPontia edusa (Linnaeus, 1758)ResedaweißlingResedafalterÖstlicher Reseda-WeißlingReseda-Weißling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großes OchsenaugeManiola jurtina (Linnaeus, 1758)Großes Ochsenauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TintenfleckweißlingLeptidea sinapis (Linnaeus, 1758)SenfweißlingLeguminosen-WeißlingTintenfleckweißling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KarstweißlingPieris mannii (Mayer, 1851)Karstweißling |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graubindiger MohrenfalterErebia aethiops (Esper, 1777)WaldteufelTrockenrasenwald-MohrWald-MohrenfalterMohrenfalterGraubindiger Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißbindiger Bergwald-MohrenfalterErebia euryale (Esper, 1805)Berg-MohrenfalterWeißbindiger Bergwald-Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rundaugen-MohrenfalterErebia medusa (Denis & Schiffermüller, 1775)Frühlings-MohrenfalterRundaugen-Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasser-MohrenfalterErebia pronoe (Esper, 1780)Quellen-MohrenfalterWasser-Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natternwurz-PerlmuttfalterBoloria titania (Esper, 1793)Natternwurz-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WaldbrettspielPararge aegeria (Linnaeus, 1758)Waldbrettspiel |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
AurorafalterAnthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)anthocharis cardamineaAurorafalter |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner PerlmuttfalterIssoria lathonia (Linnaeus, 1758)Argynnis lathoniaKleiner PerlmutterfalterSilbriger PerlmutterfalterKleiner Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LandkärtchenAraschnia levana (Linnaeus, 1758)LandkärtchenfalterLandkärtchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleines OchsenaugeHyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)Maniola lycaonKleines Ochsenauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MaivogelEuphydryas maturna (Linnaeus, 1758)Eschen-ScheckenfalterKleiner MaivogelMaivogel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotbraunes OchsenaugePyronia tithonus (Linnaeus, 1767)Maniola tithonusRostbraunes OchsenaugeBraungerändertes OchsenaugeGelbes OchsenaugeRotbraunes Ochsenauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hufeisenklee-GelblingColias alfacariensis Ribbe, 1905Südlicher HeufalterHufeisenklee-Gelbling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauner WaldvogelAphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)SchornsteinfegerBrauner Waldvogel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baldrian-ScheckenfalterMelitaea diamina (Lang, 1789)SilberscheckenfalterBaldrian-Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flockenblumen-ScheckenfalterMelitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775)Flockenblumen-Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thymian-AmeisenbläulingPhengaris arion (Linnaeus, 1758)Maculinae arionGlaucopsyche arionSchwarzfleckiger AmeisenbläulingQuendel-AmeisenbläulingThymian-Ameisenbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldene AchtColias hyale (Linnaeus, 1758)PosthörnchenKleines PosthörnchenWeißklee-GelblingGemeiner GelblingGelber HeufalterGemeiner HeufalterGoldene Acht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer FeuerfalterLycaena dispar (Haworth, 1802)Großer Feuerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegerich-ScheckenfalterMelitaea cinxia (Linnaeus, 1758)Wegerich-Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflaumen-ZipfelfalterSatyrium pruni (Linnaeus, 1758)PflaumenzipfelfalterPflaumen-Zipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochmoor-PerlmuttfalterBoloria aquilonaris (Stichel, 1908)Hochmoor-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulmen-ZipfelfalterSatyrium w-album (Knoch, 1782)UlmenzipfelfalterUlmen-Zipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nierenfleck-ZipfelfalterThecla betulae (Linnaeus, 1758)Birken-ZipfelfalterNierenfleck-Zipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roter ScheckenfalterMelitaea didyma (Esper, 1778)Roter Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Randring-PerlmuttfalterBoloria eunomia (Esper, 1799)Randring-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silberfleck-PerlmuttfalterBoloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)Veilchen-PerlmuttfalterSilberfleck-Perlmuttfalter |