Ausgewählte Arten: Alle
DeutschlandDeutschland: Jahresübersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||||||||
Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | |
Großes OchsenaugeManiola jurtina (Linnaeus, 1758)Großes Ochsenauge |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner FuchsAglais urticae (Linnaeus, 1758)Nymphalis urticaeNesselfalterKleiner Fuchs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
AdmiralVanessa atalanta (Linnaeus, 1758)Pyrameis atalantaAdmiral |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-FalterPolygonia c-album (Linnaeus, 1758)Nymphalis c-albumC-Falter |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer FuchsNymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)Großer Fuchs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
DistelfalterVanessa cardui (Linnaeus, 1758)Cynthia carduiDistelfalter |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner PerlmuttfalterIssoria lathonia (Linnaeus, 1758)Argynnis lathoniaKleiner PerlmutterfalterSilbriger PerlmutterfalterKleiner Perlmuttfalter |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PostillionColias croceus (Geoffroy, 1785)Colias croceaColias edusaPostillonGroßes PosthörnchenGelbes PosthörnchenWander-Gelbling/WandergelblingOrangeroter KleefalterPostillion |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer FeuerfuchsNymphalis xanthomelasÖstlicher Großer FuchsGroßer Feuerfuchs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schillernder MohrenfalterErebia tyndarus (Esper, 1781)Schweizer Schillernder MohrenfalterSchillernder Mohrenfalter |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpen-PerlmuttfalterBoloria thore (Hübner, 1803)Bergwald-PerlmuttfalterAlpen-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpen-ScheckenfalterEuphydryas cynthia (Denis & Schiffermüller, 1775)Veilchen-ScheckenfalterAlpen-Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpen-WiesenvögelchenCoenonympha gardetta (Prunner, 1798)Alpen-HeufalterAlpen-Wiesenvögelchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AurorafalterAnthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)anthocharis cardamineaAurorafalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baldrian-ScheckenfalterMelitaea diamina (Lang, 1789)SilberscheckenfalterBaldrian-Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blauschillernder FeuerfalterLycaena helle (Denis & Schiffermüller, 1775)Blauschillernder Feuerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BraunaugeLasiommata maera (Linnaeus, 1758)Braunauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauner FeuerfalterLycaena tityrus (Poda, 1761)SchwefelvögelchenBrauner Feuerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braunfleckiger PerlmuttfalterBoloria selene (Denis & Schiffermüller, 1775)Sumpfwiesen-PerlmuttfalterBraunfleckiger Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braunkolbiger BraundickkopfThymelicus sylvestris (Poda, 1761)Braunkolbiger Braun-DickkopffalterBraunkolbiger Braundickkopf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brombeer-PerlmuttfalterBrenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775)Brombeer-PerlmutterfalterBrombeer-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DukatenfalterLycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)Dukatenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehrenpreis-ScheckenfalterMelitaea aurelia Nickerl, 1850Ehrenpreis-Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuriger PerlmuttfalterArgynnis adippe (Denis & Schiffermüller, 1775)Fabriciana adippeAdippe-PerlmutterfalterFeuriger PerlmutterfalterFeuriger Waldhügelland-PerlmutterfalterMärzveilchenfalterMärzveilchen-PerlmutterfalterHundsveilchen-PerlmutterfalterFeuriger Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flockenblumen-ScheckenfalterMelitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775)Flockenblumen-Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelbgefleckter MohrenfalterErebia manto (Denis & Schiffermüller, 1775)Gelbgefleckter Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GletscherfalterOeneis glacialis (Moll, 1783)Gletscherfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldener ScheckenfalterEuphydryas aurinia (Rottemburg, 1758)Eurodryas auriniaSkabiosen-ScheckenfalterAbbiss-ScheckenfalterGoldener Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer EisvogelLimenitis populi (Linnaeus, 1758)Großer Eisvogel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer FeuerfalterLycaena dispar (Haworth, 1802)Großer Feuerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Hochalpen-PerlmuttfalterBoloria napaea (Hoffmannsegg, 1804)Großer Hochalpen-PerlmutterfalterÄhnlicher PerlmuttfalterGroßer Hochalpen-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer PerlmuttfalterArgynnis aglaja (Linnaeus, 1758)Speyeria aglajaGroßer Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großes WiesenvögelchenCoenonympha tullia (O. F. Müller, 1764)Großer HeufalterMoor-WiesenvögelchenGroßes Wiesenvögelchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochalpen-PerlmuttfalterBoloria pales (Denis & Schiffermüller, 1775)Alpenmatten-PerlmuttfalterHochalpen-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochmoor-PerlmuttfalterBoloria aquilonaris (Stichel, 1908)Hochmoor-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KaisermantelArgynnis paphia (Linnaeus, 1758)SilberstrichKaisermantel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner EisvogelLimenitis camilla (Linnaeus, 1764)Kleiner Eisvogel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner FeuerfalterLycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)Kleiner Feuerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner SchillerfalterApatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)Kleiner Schillerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleines OchsenaugeHyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)Maniola lycaonKleines Ochsenauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleines WiesenvögelchenCoenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)Kleiner HeufalterKleines Wiesenvögelchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KommafalterHesperia comma (Linnaeus, 1758)Komma-DickkopffalterKommafalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LandkärtchenAraschnia levana (Linnaeus, 1758)LandkärtchenfalterLandkärtchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lilagold-FeuerfalterLycaena hippothoe (Linnaeus, 1761)Kleiner Ampfer-FeuerfalterLilagold-Feuerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mädesüß-PerlmuttfalterBrenthis ino (Rottemburg, 1775)Violetter SilberfalterMädesüß-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magerrasen-PerlmuttfalterBoloria dia (Linnaeus, 1767)Hainveilchen-PerlmuttfalterMagerrasen-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MaivogelEuphydryas maturna (Linnaeus, 1758)Eschen-ScheckenfalterKleiner MaivogelMaivogel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattscheckiger BraundickkopfThymelicus acteon (Rottemburg, 1775)Mattscheckiger Braun-DickkopffalterMattscheckiger Braundickkopf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MauerfuchsLasiommata megera (Linnaeus, 1767)Mauerfuchs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittlerer PerlmuttfalterArgynnis niobe (Linnaeus, 1758)Mittlerer Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natternwurz-PerlmuttfalterBoloria titania (Esper, 1793)Natternwurz-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nierenfleck-ZipfelfalterThecla betulae (Linnaeus, 1758)Birken-ZipfelfalterNierenfleck-Zipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ockerbindiger SamtfalterHipparchia semele (Linnaeus, 1758)RostbindeOckerbindiger Samtfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Östlicher PerlmuttfalterArgynnis laodice (Pallas, 1771)Grünlicher PerlmutterfalterÖstlicher Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Östlicher ScheckenfalterMelitaea britomartis Assmann, 1847Östlicher Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Randring-PerlmuttfalterBoloria eunomia (Esper, 1799)Randring-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rostfarbiger DickkopffalterOchlodes sylvanus (Esper, 1777)Augiades sylvanusOchlodes venataOchlodes faunusRostfarbiger Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotbraunes OchsenaugePyronia tithonus (Linnaeus, 1767)Maniola tithonusRostbraunes OchsenaugeBraungerändertes OchsenaugeGelbes OchsenaugeRotbraunes Ochsenauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotbraunes WiesenvögelchenCoenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)Rotbraunes Wiesenvögelchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roter ScheckenfalterMelitaea didyma (Esper, 1778)Roter Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roter Würfel-DickkopffalterSpialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)Roter Würfel-DickkopfRoter Würfel-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlüsselblumen-WürfelfalterHamearis lucina (Linnaeus, 1758)Schlüsselblumen-Würfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarzkolbiger BraundickkopfThymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)Schwarzkolbiger Braun-DickkopffalterSchwarzkolbiger Braundickkopf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silberfleck-PerlmuttfalterBoloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)Veilchen-PerlmuttfalterSilberfleck-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Violetter FeuerfalterLycaena alciphron (Rottemburg, 1775)Violetter Feuerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wachtelweizen-ScheckenfalterMelitaea athalia (Rottemburg, 1775)Gemeiner ScheckenfalterWachtelweizen-Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wald-WiesenvögelchenCoenonympha hero (Linnaeus, 1761)Wald-Wiesenvögelchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegerich-ScheckenfalterMelitaea cinxia (Linnaeus, 1758)Wegerich-Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißbindiges WiesenvögelchenCoenonympha arcania (Linnaeus, 1761)PerlgrasfalterWeißbindiges Wiesenvögelchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westlicher ScheckenfalterMelitaea parthenoides (Keferstein, 1851)Westlicher Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Arten | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 15 | 21 | 26 | 36 | 46 | 56 | 60 | 62 | 62 | 63 | 58 | 53 | 44 | 32 | 27 | 22 | 14 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Datenquellen:
Reinhardt; Harpke; Caspari; Dolek; Kuehn; Musche; Trusch; Wiemers; Settele, 2020 - Verbreitungsatlas der Tagfalter und Widderchen Deutschlands
Nash; Boyd; Hardiman, 2012 - Ireland's Butterflies - A Review
Kolligs, 2003 - Schmetterlinge Schleswig-Holsteins, Atlas der Tagfalter, Dickkopffalter und Widderchen
Asher, 2001 - Millennium atlas of butterflies in Britain and Ireland
Settele, 1999 - Die Tagfalter Deutschlands
Ebert; Rennwald, 1991 - Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band 1, Tagfalter I
Ebert; Rennwald, 1991 - Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band 2, Tagfalter II