Ausgewählte Arten: Alle
DeutschlandDeutschland: Jahresübersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||||||||
Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | |
Westlicher ScheckenfalterMelitaea parthenoides (Keferstein, 1851)Westlicher Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißbindiges WiesenvögelchenCoenonympha arcania (Linnaeus, 1761)PerlgrasfalterWeißbindiges Wiesenvögelchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegerich-ScheckenfalterMelitaea cinxia (Linnaeus, 1758)Wegerich-Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wald-WiesenvögelchenCoenonympha hero (Linnaeus, 1761)Wald-Wiesenvögelchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wachtelweizen-ScheckenfalterMelitaea athalia (Rottemburg, 1775)Gemeiner ScheckenfalterWachtelweizen-Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Violetter FeuerfalterLycaena alciphron (Rottemburg, 1775)Violetter Feuerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silberfleck-PerlmuttfalterBoloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)Veilchen-PerlmuttfalterSilberfleck-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarzkolbiger BraundickkopfThymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)Schwarzkolbiger Braun-DickkopffalterSchwarzkolbiger Braundickkopf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlüsselblumen-WürfelfalterHamearis lucina (Linnaeus, 1758)Schlüsselblumen-Würfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schillernder MohrenfalterErebia tyndarus (Esper, 1781)Schweizer Schillernder MohrenfalterSchillernder Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roter Würfel-DickkopffalterSpialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)Roter Würfel-DickkopfRoter Würfel-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roter ScheckenfalterMelitaea didyma (Esper, 1778)Roter Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotbraunes WiesenvögelchenCoenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)Rotbraunes Wiesenvögelchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotbraunes OchsenaugePyronia tithonus (Linnaeus, 1767)Maniola tithonusRostbraunes OchsenaugeBraungerändertes OchsenaugeGelbes OchsenaugeRotbraunes Ochsenauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rostfarbiger DickkopffalterOchlodes sylvanus (Esper, 1777)Augiades sylvanusOchlodes venataOchlodes faunusRostfarbiger Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Randring-PerlmuttfalterBoloria eunomia (Esper, 1799)Randring-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PostillionColias croceus (Geoffroy, 1785)Colias croceaColias edusaPostillonGroßes PosthörnchenGelbes PosthörnchenWander-Gelbling/WandergelblingOrangeroter KleefalterPostillion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Östlicher ScheckenfalterMelitaea britomartis Assmann, 1847Östlicher Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Östlicher PerlmuttfalterArgynnis laodice (Pallas, 1771)Grünlicher PerlmutterfalterÖstlicher Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ockerbindiger SamtfalterHipparchia semele (Linnaeus, 1758)RostbindeOckerbindiger Samtfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nierenfleck-ZipfelfalterThecla betulae (Linnaeus, 1758)Birken-ZipfelfalterNierenfleck-Zipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natternwurz-PerlmuttfalterBoloria titania (Esper, 1793)Natternwurz-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittlerer PerlmuttfalterArgynnis niobe (Linnaeus, 1758)Mittlerer Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MauerfuchsLasiommata megera (Linnaeus, 1767)Mauerfuchs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattscheckiger BraundickkopfThymelicus acteon (Rottemburg, 1775)Mattscheckiger Braun-DickkopffalterMattscheckiger Braundickkopf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MaivogelEuphydryas maturna (Linnaeus, 1758)Eschen-ScheckenfalterKleiner MaivogelMaivogel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magerrasen-PerlmuttfalterBoloria dia (Linnaeus, 1767)Hainveilchen-PerlmuttfalterMagerrasen-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mädesüß-PerlmuttfalterBrenthis ino (Rottemburg, 1775)Violetter SilberfalterMädesüß-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lilagold-FeuerfalterLycaena hippothoe (Linnaeus, 1761)Kleiner Ampfer-FeuerfalterLilagold-Feuerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LandkärtchenAraschnia levana (Linnaeus, 1758)LandkärtchenfalterLandkärtchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KommafalterHesperia comma (Linnaeus, 1758)Komma-DickkopffalterKommafalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleines WiesenvögelchenCoenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)Kleiner HeufalterKleines Wiesenvögelchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleines OchsenaugeHyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)Maniola lycaonKleines Ochsenauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner SchillerfalterApatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)Kleiner Schillerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner PerlmuttfalterIssoria lathonia (Linnaeus, 1758)Argynnis lathoniaKleiner PerlmutterfalterSilbriger PerlmutterfalterKleiner Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner FeuerfalterLycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)Kleiner Feuerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner EisvogelLimenitis camilla (Linnaeus, 1764)Kleiner Eisvogel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KaisermantelArgynnis paphia (Linnaeus, 1758)SilberstrichKaisermantel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochmoor-PerlmuttfalterBoloria aquilonaris (Stichel, 1908)Hochmoor-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochalpen-PerlmuttfalterBoloria pales (Denis & Schiffermüller, 1775)Alpenmatten-PerlmuttfalterHochalpen-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großes WiesenvögelchenCoenonympha tullia (O. F. Müller, 1764)Großer HeufalterMoor-WiesenvögelchenGroßes Wiesenvögelchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großes OchsenaugeManiola jurtina (Linnaeus, 1758)Großes Ochsenauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer PerlmuttfalterArgynnis aglaja (Linnaeus, 1758)Speyeria aglajaGroßer Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Hochalpen-PerlmuttfalterBoloria napaea (Hoffmannsegg, 1804)Großer Hochalpen-PerlmutterfalterÄhnlicher PerlmuttfalterGroßer Hochalpen-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer FeuerfalterLycaena dispar (Haworth, 1802)Großer Feuerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer EisvogelLimenitis populi (Linnaeus, 1758)Großer Eisvogel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldener ScheckenfalterEuphydryas aurinia (Rottemburg, 1758)Eurodryas auriniaSkabiosen-ScheckenfalterAbbiss-ScheckenfalterGoldener Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GletscherfalterOeneis glacialis (Moll, 1783)Gletscherfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelbgefleckter MohrenfalterErebia manto (Denis & Schiffermüller, 1775)Gelbgefleckter Mohrenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flockenblumen-ScheckenfalterMelitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775)Flockenblumen-Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuriger PerlmuttfalterArgynnis adippe (Denis & Schiffermüller, 1775)Fabriciana adippeAdippe-PerlmutterfalterFeuriger PerlmutterfalterFeuriger Waldhügelland-PerlmutterfalterMärzveilchenfalterMärzveilchen-PerlmutterfalterHundsveilchen-PerlmutterfalterFeuriger Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehrenpreis-ScheckenfalterMelitaea aurelia Nickerl, 1850Ehrenpreis-Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DukatenfalterLycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)Dukatenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DistelfalterVanessa cardui (Linnaeus, 1758)Cynthia carduiDistelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brombeer-PerlmuttfalterBrenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775)Brombeer-PerlmutterfalterBrombeer-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braunkolbiger BraundickkopfThymelicus sylvestris (Poda, 1761)Braunkolbiger Braun-DickkopffalterBraunkolbiger Braundickkopf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braunfleckiger PerlmuttfalterBoloria selene (Denis & Schiffermüller, 1775)Sumpfwiesen-PerlmuttfalterBraunfleckiger Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauner FeuerfalterLycaena tityrus (Poda, 1761)SchwefelvögelchenBrauner Feuerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BraunaugeLasiommata maera (Linnaeus, 1758)Braunauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blauschillernder FeuerfalterLycaena helle (Denis & Schiffermüller, 1775)Blauschillernder Feuerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baldrian-ScheckenfalterMelitaea diamina (Lang, 1789)SilberscheckenfalterBaldrian-Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AurorafalterAnthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)anthocharis cardamineaAurorafalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpen-WiesenvögelchenCoenonympha gardetta (Prunner, 1798)Alpen-HeufalterAlpen-Wiesenvögelchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpen-ScheckenfalterEuphydryas cynthia (Denis & Schiffermüller, 1775)Veilchen-ScheckenfalterAlpen-Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpen-PerlmuttfalterBoloria thore (Hübner, 1803)Bergwald-PerlmuttfalterAlpen-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer FeuerfuchsNymphalis xanthomelasÖstlicher Großer FuchsGroßer Feuerfuchs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer FuchsNymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)Großer Fuchs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-FalterPolygonia c-album (Linnaeus, 1758)Nymphalis c-albumC-Falter |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner FuchsAglais urticae (Linnaeus, 1758)Nymphalis urticaeNesselfalterKleiner Fuchs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
AdmiralVanessa atalanta (Linnaeus, 1758)Pyrameis atalantaAdmiral |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Arten | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 15 | 21 | 26 | 36 | 46 | 56 | 60 | 62 | 62 | 63 | 58 | 53 | 44 | 32 | 27 | 22 | 14 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Datenquellen:
Reinhardt; Harpke; Caspari; Dolek; Kuehn; Musche; Trusch; Wiemers; Settele, 2020 - Verbreitungsatlas der Tagfalter und Widderchen Deutschlands
Nash; Boyd; Hardiman, 2012 - Ireland's Butterflies - A Review
Kolligs, 2003 - Schmetterlinge Schleswig-Holsteins, Atlas der Tagfalter, Dickkopffalter und Widderchen
Asher, 2001 - Millennium atlas of butterflies in Britain and Ireland
Settele, 1999 - Die Tagfalter Deutschlands
Ebert; Rennwald, 1991 - Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band 1, Tagfalter I
Ebert; Rennwald, 1991 - Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band 2, Tagfalter II