Ausgewählte Arten: Alle
|
DeutschlandDeutschland: Jahresübersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||||||||
Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | |
Alexis-BläulingGlaucopsyche alexis (Poda, 1761)Alexis-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpen-ScheckenfalterEuphydryas cynthia (Denis & Schiffermüller, 1775)Veilchen-ScheckenfalterAlpen-Scheckenfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpen-Sonnenröschen-Würfel-DickkopffalterPyrgus warrenensis (Verity, 1928)Alpen-Sonnenröschen-Würfel-DickkopfAlpen-Sonnenröschen-Würfel-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BerghexeChazara briseis (Linnaeus, 1764)Berghexe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blauer Eichen-ZipfelfalterFavonius quercus (Linnaeus, 1758)Neozephyrus quercusBlauer EichenzipfelfalterBlauer Eichen-Zipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlaukernaugeMinois dryas (Scopoli, 1763)Blauäugiger WaldportierBlaukernauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauner Eichen-ZipfelfalterSatyrium ilicis (Esper, 1779)Eichen-ZipfelfalterBrauner Eichen-Zipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BrombeerzipfelfalterCallophrys rubi (Linnaeus, 1758)Grüner ZipfelfalterBrombeer-ZipfelfalterBrombeerzipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dunkler Wiesenknopf-AmeisenbläulingPhengaris nausithous (Bergsträsser, 1779)Maculinea nausithousGlaucopsyche nausithousSchwarzblauer BläulingSchwarzblauer MoorbläulingDunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahlfleckiger Alpen-Würfel-DickkopffalterPyrgus cacaliae (Rambur, 1839)Fahlfleckiger Alpen-Würfel-DickkopfAlpen-Würfel-DickkopffalterAlpen-Würfel-DickkopfFahlfleckiger Alpen-Würfel-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fetthennen-BläulingScolitantides orion (Pallas, 1771)Fetthennen-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graublauer BläulingPseudophilotes baton (Bergsträsser, 1779)Scolitantides batonWestlicher Quendel-BläulingGraublauer Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer EisvogelLimenitis populi (Linnaeus, 1758)Großer Eisvogel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer WanderbläulingLampides boeticus (Linnaeus, 1767)Langschwänziger BläulingGroßer Wanderbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heilziest-DickkopffalterCarcharodus floccifera (Zeller, 1847)Carcharodus flocciferusHeilziest-DickkopfHeilziest-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Himmelblauer BläulingPolyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)Lysandra bellargusHimmelblauer Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner Schlehen-ZipfelfalterSatyrium acaciae (Fabricius, 1787)Krüppelschlehen-ZipfelfalterAkazien-ZipfelfalterKleiner Schlehen-Zipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner WanderbläulingLeptotes pirithous (Linnaeus, 1767)Kleiner Wanderbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner Würfel-DickkopffalterPyrgus malvae (Linnaeus, 1758)Kleiner Würfel-DickkopfMalven-WürfelfleckKleiner Würfel-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuzenzian-AmeisenbläulingPhengaris rebeli (Hirschke, 1904)Maculinea rebeliKreuzenzian-Ameisenbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzschwänziger BläulingCupido argiades (Pallas, 1771)Everes argiadesKurzschwänziger Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leguminosen DickkopffalterErynnis tages (Linnaeus, 1758)Leguminosen DickkopfDunkler DickkopffalterDunkler DickkopfKronwicken-DickkopffalterKronwicken-DickkopfLeguminosen Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungenenzian-AmeisenbläulingPhengaris alcon (Denis & Schiffermüller, 1775)Maculinea alconKleiner MoorbläulingLungenenzian-Ameisenbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malven-DickkopffalterCarcharodus alceae (Esper, 1780)Malven-DickkopfMalven-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Östlicher QuendelbläulingPseudophilotes vicrama (Moore, 1865)Scolitantides vicramaÖstlicher Quendelbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roter Würfel-DickkopffalterSpialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)Roter Würfel-DickkopfRoter Würfel-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarzbrauner Würfel-DickkopffalterPyrgus serratulae (Rambur, 1839)Schwarzbrauner Würfel-DickkopfSchwarzbrauner Würfel-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silberwurz-Würfel-DickkopffalterPyrgus andromedae (Wallengren, 1853)Silberwurz-Würfel-DickkopfGraumelierter Alpen-Würfel-DickkopffalterGraumelierter Alpen-Würfel-DickkopfAndromeda-DickkopffalterAndromeda-DickkopfSilberwurz-Würfel-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenröschen-Würfel-DickkopffalterPyrgus alveus (Hübner, 1803)Sonnenröschen-Würfel-DickkopfHalbwürfelfleckfalterHalbwürfelfalterBerggrasheiden-DickkopfSonnenröschen-PuzzlefalterSonnenröschen-Würfel-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spätsommer-Würfel-DickkopffalterPyrgus cirsii (Rambur, 1839)Spätsommer-Würfel-DickkopfSpätsommer-Würfel-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steppenheiden-Würfel-DickkopffalterPyrgus carthami (Hübner, 1813)Steppenheiden-Würfel-DickkopfSteppenheiden-PuzzlefalterSteppenheiden-Würfel-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storchschnabel-BläulingEumedonia eumedon (Esper, 1780)Plebejus eumedonPlebeius eumedonLycaena eumedonEumedonia chironAricia eumedonPolyommatus eumedonStorchschnabel-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thymian-AmeisenbläulingPhengaris arion (Linnaeus, 1758)Maculinae arionGlaucopsyche arionSchwarzfleckiger AmeisenbläulingQuendel-AmeisenbläulingThymian-Ameisenbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vogelwicken-BläulingPolyommatus amandus (Schneider, 1792)Prächtiger BläulingVogelwicken-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißer WaldportierBrintesia circe (Fabricius, 1775)Aulocera circeKanetisa circeSatyrus circeWeißer Waldportier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westlicher Würfel-DickkopffalterPyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 1897)Westlicher Würfel-DickkopfWestlicher Würfel-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweibrütiger Würfel-DickkopffalterPyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)Zweibrütiger Würfel-DickkopfZweibrütiger PuzzlefalterZweibrütiger Würfel-Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwerg-BläulingCupido minimus (Fuessly, 1775)ZwergbläulingZwerg-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Arten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 | 20 | 23 | 24 | 29 | 31 | 28 | 30 | 27 | 25 | 21 | 15 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datenquellen:
Reinhardt; Harpke; Caspari; Dolek; Kuehn; Musche; Trusch; Wiemers; Settele, 2020 - Verbreitungsatlas der Tagfalter und Widderchen Deutschlands
Nash; Boyd; Hardiman, 2012 - Ireland's Butterflies - A Review
Kolligs, 2003 - Schmetterlinge Schleswig-Holsteins, Atlas der Tagfalter, Dickkopffalter und Widderchen
Asher, 2001 - Millennium atlas of butterflies in Britain and Ireland
Settele, 1999 - Die Tagfalter Deutschlands
Ebert; Rennwald, 1991 - Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band 1, Tagfalter I
Ebert; Rennwald, 1991 - Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band 2, Tagfalter II