Ausgewählte Arten: Alle
|
DeutschlandDeutschland: Jahresübersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||||||||
Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | |
Alexis-BläulingGlaucopsyche alexis (Poda, 1761)Alexis-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argus-BläulingPlebejus argus (Linnaeus, 1758)Plebeius argusGeißklee-BläulingArgus-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blauer Eichen-ZipfelfalterFavonius quercus (Linnaeus, 1758)Neozephyrus quercusBlauer EichenzipfelfalterBlauer Eichen-Zipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blauschillernder FeuerfalterLycaena helle (Denis & Schiffermüller, 1775)Blauschillernder Feuerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blauschwarzer EisvogelLimenitis reducta Staudinger, 1901Blauschwarzer Eisvogel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dunkler AlpenbläulingAgriades glandon (Prunner, 1798)Dunkler Alpenbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dunkler Wiesenknopf-AmeisenbläulingPhengaris nausithous (Bergsträsser, 1779)Maculinea nausithousGlaucopsyche nausithousSchwarzblauer BläulingSchwarzblauer MoorbläulingDunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eros-BläulingPolyommatus eros (Ochsenheimer, 1808)Eros-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faulbaum-BläulingCelastrina argiolus (Linnaeus, 1758)FaulbaumbläulingFaulbaum-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fetthennen-BläulingScolitantides orion (Pallas, 1771)Fetthennen-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graublauer BläulingPseudophilotes baton (Bergsträsser, 1779)Scolitantides batonWestlicher Quendel-BläulingGraublauer Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer SchillerfalterApatura iris (Linnaeus, 1758)Großer Schillerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer WanderbläulingLampides boeticus (Linnaeus, 1767)Langschwänziger BläulingGroßer Wanderbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauhechel-BläulingPolyommatus icarus (Rottemburg, 1775)Gemeiner BläulingHauhechelbläulingHauhechel-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heller AlpenbläulingAgriades orbitulus (Prunner, 1798)Heller Alpenbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heller Wiesenknopf-AmeisenbläulingPhengaris teleius (Bergsträsser, 1779)Maculinea teleiusGlaucopsyche teleiusHeller Wiesenknopf-Ameisenbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Himmelblauer BläulingPolyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)Lysandra bellargusHimmelblauer Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochmoor-BläulingPlebejus optilete (Knoch, 1781)Agriades idasMoor-Heidelbeeren-BläulingHochmoor-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idas-BläulingPlebejus idas (Linnaeus, 1761)Plebeius idasGinster-BläulingIdas-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner Esparsetten-BläulingPolyommatus thersites (Cantener, 1834)Kleiner Esparsetten-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner SchillerfalterApatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)Kleiner Schillerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner WanderbläulingLeptotes pirithous (Linnaeus, 1767)Kleiner Wanderbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuzenzian-AmeisenbläulingPhengaris rebeli (Hirschke, 1904)Maculinea rebeliKreuzenzian-Ameisenbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kronwicken-BläulingPlebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779)Plebeius argyrognomonKronwicken-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzschwänziger BläulingCupido argiades (Pallas, 1771)Everes argiadesKurzschwänziger Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungenenzian-AmeisenbläulingPhengaris alcon (Denis & Schiffermüller, 1775)Maculinea alconKleiner MoorbläulingLungenenzian-Ameisenbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Östlicher QuendelbläulingPseudophilotes vicrama (Moore, 1865)Scolitantides vicramaÖstlicher Quendelbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotklee-BläulingCyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)Polyommatus semiargusVioletter WaldbläulingRotklee-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silbergrüner BläulingPolyommatus coridon (Poda 1761)Lysandra coridonSilbergrüner Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thymian-AmeisenbläulingPhengaris arion (Linnaeus, 1758)Maculinae arionGlaucopsyche arionSchwarzfleckiger AmeisenbläulingQuendel-AmeisenbläulingThymian-Ameisenbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Violetter FeuerfalterLycaena alciphron (Rottemburg, 1775)Violetter Feuerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vogelwicken-BläulingPolyommatus amandus (Schneider, 1792)Prächtiger BläulingVogelwicken-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißdolch-BläulingPolyommatus damon (Denis & Schiffermüller, 1775)Großer Esparsetten-BläulingStreifen-BläulingWeißdolch-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wundklee-BläulingPolyommatus dorylas (Denis & Schiffermüller, 1775)Steinklee-BläulingWundklee-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnflügel-BläulingPolyommatus daphnis (Denis & Schiffermüller, 1775)Zahnflügel-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Arten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 15 | 21 | 27 | 30 | 28 | 31 | 28 | 28 | 21 | 12 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datenquellen:
Reinhardt; Harpke; Caspari; Dolek; Kuehn; Musche; Trusch; Wiemers; Settele, 2020 - Verbreitungsatlas der Tagfalter und Widderchen Deutschlands
Nash; Boyd; Hardiman, 2012 - Ireland's Butterflies - A Review
Kolligs, 2003 - Schmetterlinge Schleswig-Holsteins, Atlas der Tagfalter, Dickkopffalter und Widderchen
Asher, 2001 - Millennium atlas of butterflies in Britain and Ireland
Settele, 1999 - Die Tagfalter Deutschlands
Ebert; Rennwald, 1991 - Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band 1, Tagfalter I
Ebert; Rennwald, 1991 - Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band 2, Tagfalter II