| Bonn: Jahresübersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | |||||||
|  TagpfauenaugeAglais io (Linnaeus, 1758)Inachis ioNymphalis io  Tagpfauenauge |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   |   |   |   |   |   |   | ||||||
|  AdmiralVanessa atalanta (Linnaeus, 1758)Pyrameis atalanta  Admiral |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   |   |   |   |   |   |   | ||||||
|  Großer FuchsNymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)  Großer Fuchs |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   |   |   |   |   |   |   | ||||||
|  C-FalterPolygonia c-album (Linnaeus, 1758)Nymphalis c-album  C-Falter |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   |   |   |   |   |   |   | |||||||
|  ZitronenfalterGonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)  Zitronenfalter |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   |   |   |   |   |   |   | |||||||
|  Kleiner FuchsAglais urticae (Linnaeus, 1758)Nymphalis urticaeNesselfalter  Kleiner Fuchs |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   |   |   |   |   |   |   | ||||||
|  KarstweißlingPieris mannii (Mayer, 1851)  Karstweißling |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||
|  WaldbrettspielPararge aegeria (Linnaeus, 1758)  Waldbrettspiel |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||
|  AurorafalterAnthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)anthocharis cardaminea  Aurorafalter |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  PostillionColias croceus (Geoffroy, 1785)Colias croceaColias edusaPostillonGroßes PosthörnchenGelbes PosthörnchenWander-Gelbling/WandergelblingOrangeroter Kleefalter  Postillion |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   |   | ||||||||||||||||||||
|  Faulbaum-BläulingCelastrina argiolus (Linnaeus, 1758)Faulbaumbläuling  Faulbaum-Bläuling |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||
|  TintenfleckweißlingLeptidea sinapis (Linnaeus, 1758)SenfweißlingLeguminosen-Weißling  Tintenfleckweißling |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||
|  Reseda-WeißlingPontia edusa (Linnaeus, 1758)ResedaweißlingResedafalterÖstlicher Reseda-Weißling  Reseda-Weißling |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||
|  Kleines WiesenvögelchenCoenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)Kleiner Heufalter  Kleines Wiesenvögelchen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||
|  Großer KohlweißlingPieris brassicae (Linnaeus, 1758)  Großer Kohlweißling |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||
|  Kleiner PerlmuttfalterIssoria lathonia (Linnaeus, 1758)Argynnis lathoniaKleiner PerlmutterfalterSilbriger Perlmutterfalter  Kleiner Perlmuttfalter |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   |   | ||||||||||||||||||||
|  Kleiner KohlweißlingPieris rapae (Linnaeus, 1758)  Kleiner Kohlweißling |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||
|  Malven-DickkopffalterCarcharodus alceae (Esper, 1780)Malven-Dickkopf  Malven-Dickkopffalter |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||
|  LandkärtchenAraschnia levana (Linnaeus, 1758)Landkärtchenfalter  Landkärtchen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||
|  SegelfalterIphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)  Segelfalter |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Kleiner FeuerfalterLycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)  Kleiner Feuerfalter |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||
|  GrünaderweißlingPieris napi (Linnaeus, 1758)Rapsweißling  Grünaderweißling |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||
|  MauerfuchsLasiommata megera (Linnaeus, 1767)  Mauerfuchs |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||
|  SchwalbenschwanzPapilio machaon Linnaeus, 1758  Schwalbenschwanz |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
|  DistelfalterVanessa cardui (Linnaeus, 1758)Cynthia cardui  Distelfalter |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   | |||||||||||||||||||||||
|  Gelbwürfeliger DickkopffalterCarterocephalus palaemon (Pallas, 1771)  Gelbwürfeliger Dickkopffalter |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Kleiner Sonnenröschen-BläulingAricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)Polyommatus agestis  Kleiner Sonnenröschen-Bläuling |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||
|  Kurzschwänziger BläulingCupido argiades (Pallas, 1771)Everes argiades  Kurzschwänziger Bläuling |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||
|  Hauhechel-BläulingPolyommatus icarus (Rottemburg, 1775)Gemeiner BläulingHauhechelbläuling  Hauhechel-Bläuling |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Großes OchsenaugeManiola jurtina (Linnaeus, 1758)  Großes Ochsenauge |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||
|  Rotklee-BläulingCyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)Polyommatus semiargusVioletter Waldbläuling  Rotklee-Bläuling |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||
|  Goldene AchtColias hyale (Linnaeus, 1758)PosthörnchenKleines PosthörnchenWeißklee-GelblingGemeiner GelblingGelber HeufalterGemeiner Heufalter  Goldene Acht |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Pflaumen-ZipfelfalterSatyrium pruni (Linnaeus, 1758)Pflaumenzipfelfalter  Pflaumen-Zipfelfalter |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Ulmen-ZipfelfalterSatyrium w-album (Knoch, 1782)Ulmenzipfelfalter  Ulmen-Zipfelfalter |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Rostfarbiger DickkopffalterOchlodes sylvanus (Esper, 1777)Augiades sylvanusOchlodes venataOchlodes faunus  Rostfarbiger Dickkopffalter |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Brombeer-PerlmuttfalterBrenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775)Brombeer-Perlmutterfalter  Brombeer-Perlmuttfalter |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Kleiner EisvogelLimenitis camilla (Linnaeus, 1764)  Kleiner Eisvogel |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  SchachbrettMelanargia galathea (Linnaeus, 1758)SchachbrettfalterDamenbrett  Schachbrett |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Schwarzkolbiger BraundickkopfThymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)Schwarzkolbiger Braun-Dickkopffalter  Schwarzkolbiger Braundickkopf |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Braunkolbiger BraundickkopfThymelicus sylvestris (Poda, 1761)Braunkolbiger Braun-Dickkopffalter  Braunkolbiger Braundickkopf |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Kleiner SchillerfalterApatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)  Kleiner Schillerfalter |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Großer SchillerfalterApatura iris (Linnaeus, 1758)  Großer Schillerfalter |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Brauner WaldvogelAphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)Schornsteinfeger  Brauner Waldvogel |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  KaisermantelArgynnis paphia (Linnaeus, 1758)Silberstrich  Kaisermantel |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Blauer Eichen-ZipfelfalterFavonius quercus (Linnaeus, 1758)Neozephyrus quercusBlauer Eichenzipfelfalter  Blauer Eichen-Zipfelfalter |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Rotbraunes OchsenaugePyronia tithonus (Linnaeus, 1767)Maniola tithonusRostbraunes OchsenaugeBraungerändertes OchsenaugeGelbes Ochsenauge  Rotbraunes Ochsenauge |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Dunkler Wiesenknopf-AmeisenbläulingPhengaris nausithous (Bergsträsser, 1779)Maculinea nausithousGlaucopsyche nausithousSchwarzblauer BläulingSchwarzblauer Moorbläuling  Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Nierenfleck-ZipfelfalterThecla betulae (Linnaeus, 1758)Birken-Zipfelfalter  Nierenfleck-Zipfelfalter |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Arten | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 17 | 20 | 25 | 27 | 30 | 31 | 37 | 39 | 42 | 47 | 45 | 46 | 45 | 44 | 40 | 30 | 29 | 28 | 21 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Datenquellen:
Reinhardt; Harpke; Caspari; Dolek; Kuehn; Musche; Trusch; Wiemers; Settele, 2020 - Verbreitungsatlas der Tagfalter und Widderchen Deutschlands
Nash; Boyd; Hardiman, 2012 - Ireland's Butterflies - A Review
Kolligs, 2003 - Schmetterlinge Schleswig-Holsteins, Atlas der Tagfalter, Dickkopffalter und Widderchen
Asher, 2001 - Millennium atlas of butterflies in Britain and Ireland
Settele, 1999 - Die Tagfalter Deutschlands
Ebert; Rennwald, 1991 - Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band 1, Tagfalter I
Ebert; Rennwald, 1991 - Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band 2, Tagfalter II

 Trauermantel (Nymphalis antiopa)
Trauermantel (Nymphalis antiopa)





