Bonn: Annual view | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | |||||||||||||||||||||||||||||||
beg. | mid | end | beg. | mid | end | beg. | mid | end | beg. | mid | end | beg. | mid | end | beg. | mid | end | beg. | mid | end | beg. | mid | end | beg. | mid | end | beg. | mid | end | beg. | mid | end | beg. | mid | end | |||||||
Skippers - Grass Skippers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essex SkipperThymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)Essex Skipper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large skipperOchlodes sylvanus (Esper, 1777)Augiades sylvanusOchlodes venataOchlodes faunusLarge skipper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small SkipperThymelicus sylvestris (Poda, 1761)Small Skipper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skippers - Skipperlings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chequered SkipperCarterocephalus palaemon (Pallas, 1771)Chequered Skipper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gossamer-Winged Butterflies - Coppers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small CopperLycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)American CopperCommon CopperSmall Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gossamer-Winged Butterflies - Blues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown ArgusAricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)Polyommatus agestisBrown Argus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common BluePolyommatus icarus (Rottemburg, 1775)Common Blue ButterflyCommon Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyaniris semiargusCyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)Polyommatus semiargusCyaniris semiargus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dusky Large BluePhengaris nausithous (Bergsträsser, 1779)Maculinea nausithousGlaucopsyche nausithousDusky Large Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holly BlueCelastrina argiolus (Linnaeus, 1758)Holly Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Tailed BlueCupido argiades (Pallas, 1771)Everes argiadesTailed CupidShort-Tailed Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gossamer-Winged Butterflies - Theclinae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black HairstreakSatyrium pruni (Linnaeus, 1758)Black Hairstreak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown HairtreakThecla betulae (Linnaeus, 1758)Brown Hairtreak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purple HairstreakFavonius quercus (Linnaeus, 1758)Neozephyrus quercusPurple Hairstreak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White-letter HairstreakSatyrium w-album (Knoch, 1782)White-letter Hairstreak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brush-footed Butterflies - Emperors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesser Purple EmperorApatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)Lesser Purple Emperor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purple EmperorApatura iris (Linnaeus, 1758)Purple Emperor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brush-footed Butterflies - Heliconiinae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marbled FritillaryBrenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775)Marbled Fritillary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queen of Spain FritillaryIssoria lathonia (Linnaeus, 1758)Argynnis lathoniaQueen of Spain Fritillary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver-washed FritillaryArgynnis paphia (Linnaeus, 1758)Silver-washed Fritillary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brush-footed Butterflies - Limenitidinae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White AdmiralLimenitis camilla (Linnaeus, 1764)White Admiral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brush-footed Butterflies - Nymphalinae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CommaPolygonia c-album (Linnaeus, 1758)Nymphalis c-albumComma |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large TortoiseshellNymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)Large Tortoiseshell |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MapAraschnia levana (Linnaeus, 1758)Map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Painted LadyVanessa cardui (Linnaeus, 1758)Cynthia carduiCosmopolitanPainted Lady | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeacockAglais io (Linnaeus, 1758)Inachis ioNymphalis ioEuropean PeacockPeacock ButterflyPeacock |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red AdmiralVanessa atalanta (Linnaeus, 1758)Pyrameis atalantaRed AdmirableRed Admiral |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small TortoiseshellAglais urticae (Linnaeus, 1758)Nymphalis urticaeSmall Tortoiseshell |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brush-footed Butterflies - Theclinae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GatekeeperPyronia tithonus (Linnaeus, 1767)Maniola tithonusHedge BrownGatekeeper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marbled WhiteMelanargia galathea (Linnaeus, 1758)Marbled White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meadow BrownManiola jurtina (Linnaeus, 1758)Meadow Brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RingletAphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)Ringlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small HeathCoenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)Small Heath | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speckled WoodPararge aegeria (Linnaeus, 1758)Speckled Wood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WallLasiommata megera (Linnaeus, 1767)Wall BrownWall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papilionidae - Papilioninae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarce SwallowtailIphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)Sail SwallowtailPear-Tree SwallowtailScarce Swallowtail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwallowtailPapilio machaon Linnaeus, 1758Swallowtail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pieridae - Yellows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BrimstoneGonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)Common BrimstoneBrimstone |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clouded YellowColias croceus (Geoffroy, 1785)Colias croceaColias edusaClouded Yellow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pale Clouded YellowColias hyale (Linnaeus, 1758)Pale Clouded Yellow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pieridae - Dismorphiinae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood WhiteLeptidea sinapis (Linnaeus, 1758)Wood White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pieridae - Whites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bath WhitePontia edusa (Linnaeus, 1758)Bath White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green-veined WhitePieris napi (Linnaeus, 1758)Green-veined White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large WhitePieris brassicae (Linnaeus, 1758)Cabbage ButterflyCabbage WhiteLarge Cabbage WhiteLarge White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orange TipAnthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)anthocharis cardamineaOrange Tip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small WhitePieris rapae (Linnaeus, 1758)Small Cabbage WhiteCabbage WhiteCabbage ButterflyWhite butterflySmall White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Small WhitePieris mannii (Mayer, 1851)Southern Small White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of species | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 17 | 19 | 24 | 26 | 29 | 30 | 37 | 38 | 41 | 46 | 44 | 45 | 44 | 43 | 39 | 29 | 28 | 27 | 21 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Data sources:
Reinhardt; Harpke; Caspari; Dolek; Kuehn; Musche; Trusch; Wiemers; Settele, 2020 - Verbreitungsatlas der Tagfalter und Widderchen Deutschlands
Nash; Boyd; Hardiman, 2012 - Ireland's Butterflies - A Review
Kolligs, 2003 - Schmetterlinge Schleswig-Holsteins, Atlas der Tagfalter, Dickkopffalter und Widderchen
Asher, 2001 - Millennium atlas of butterflies in Britain and Ireland
Settele, 1999 - Die Tagfalter Deutschlands
Ebert; Rennwald, 1991 - Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band 1, Tagfalter I
Ebert; Rennwald, 1991 - Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band 2, Tagfalter II