Bonn: Jahresübersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | |||||||
Blauer Eichen-ZipfelfalterFavonius quercus (Linnaeus, 1758)Neozephyrus quercusBlauer EichenzipfelfalterBlauer Eichen-Zipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauner WaldvogelAphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)SchornsteinfegerBrauner Waldvogel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braunkolbiger BraundickkopfThymelicus sylvestris (Poda, 1761)Braunkolbiger Braun-DickkopffalterBraunkolbiger Braundickkopf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brombeer-PerlmuttfalterBrenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775)Brombeer-PerlmutterfalterBrombeer-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-FalterPolygonia c-album (Linnaeus, 1758)Nymphalis c-albumC-Falter |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dunkler Wiesenknopf-AmeisenbläulingPhengaris nausithous (Bergsträsser, 1779)Maculinea nausithousGlaucopsyche nausithousSchwarzblauer BläulingSchwarzblauer MoorbläulingDunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelbwürfeliger DickkopffalterCarterocephalus palaemon (Pallas, 1771)Gelbwürfeliger Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer FuchsNymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)Großer Fuchs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer SchillerfalterApatura iris (Linnaeus, 1758)Großer Schillerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großes OchsenaugeManiola jurtina (Linnaeus, 1758)Großes Ochsenauge |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauhechel-BläulingPolyommatus icarus (Rottemburg, 1775)Gemeiner BläulingHauhechelbläulingHauhechel-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner EisvogelLimenitis camilla (Linnaeus, 1764)Kleiner Eisvogel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner FeuerfalterLycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)Kleiner Feuerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner PerlmuttfalterIssoria lathonia (Linnaeus, 1758)Argynnis lathoniaKleiner PerlmutterfalterSilbriger PerlmutterfalterKleiner Perlmuttfalter |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner SchillerfalterApatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)Kleiner Schillerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner Sonnenröschen-BläulingAricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)Polyommatus agestisKleiner Sonnenröschen-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleines WiesenvögelchenCoenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)Kleiner HeufalterKleines Wiesenvögelchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzschwänziger BläulingCupido argiades (Pallas, 1771)Everes argiadesKurzschwänziger Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LandkärtchenAraschnia levana (Linnaeus, 1758)LandkärtchenfalterLandkärtchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MauerfuchsLasiommata megera (Linnaeus, 1767)Mauerfuchs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nierenfleck-ZipfelfalterThecla betulae (Linnaeus, 1758)Birken-ZipfelfalterNierenfleck-Zipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflaumen-ZipfelfalterSatyrium pruni (Linnaeus, 1758)PflaumenzipfelfalterPflaumen-Zipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rostfarbiger DickkopffalterOchlodes sylvanus (Esper, 1777)Augiades sylvanusOchlodes venataOchlodes faunusRostfarbiger Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotbraunes OchsenaugePyronia tithonus (Linnaeus, 1767)Maniola tithonusRostbraunes OchsenaugeBraungerändertes OchsenaugeGelbes OchsenaugeRotbraunes Ochsenauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotklee-BläulingCyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)Polyommatus semiargusVioletter WaldbläulingRotklee-Bläuling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarzkolbiger BraundickkopfThymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)Schwarzkolbiger Braun-DickkopffalterSchwarzkolbiger Braundickkopf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulmen-ZipfelfalterSatyrium w-album (Knoch, 1782)UlmenzipfelfalterUlmen-Zipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WaldbrettspielPararge aegeria (Linnaeus, 1758)Waldbrettspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Arten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 14 | 14 | 19 | 21 | 23 | 27 | 26 | 27 | 26 | 25 | 22 | 15 | 15 | 15 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Datenquellen:
Reinhardt; Harpke; Caspari; Dolek; Kuehn; Musche; Trusch; Wiemers; Settele, 2020 - Verbreitungsatlas der Tagfalter und Widderchen Deutschlands
Nash; Boyd; Hardiman, 2012 - Ireland's Butterflies - A Review
Kolligs, 2003 - Schmetterlinge Schleswig-Holsteins, Atlas der Tagfalter, Dickkopffalter und Widderchen
Asher, 2001 - Millennium atlas of butterflies in Britain and Ireland
Settele, 1999 - Die Tagfalter Deutschlands
Ebert; Rennwald, 1991 - Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band 1, Tagfalter I
Ebert; Rennwald, 1991 - Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band 2, Tagfalter II