|  Deutschland  Deutschland: Jahresübersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||||||||
| Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | |
|  Zwerg-BläulingCupido minimus (Fuessly, 1775)Zwergbläuling  Zwerg-Bläuling |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||
|  Zweibrütiger Würfel-DickkopffalterPyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)Zweibrütiger Würfel-DickkopfZweibrütiger Puzzlefalter  Zweibrütiger Würfel-Dickkopffalter |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||
|  Zahnflügel-BläulingPolyommatus daphnis (Denis & Schiffermüller, 1775)  Zahnflügel-Bläuling |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Wundklee-BläulingPolyommatus dorylas (Denis & Schiffermüller, 1775)Steinklee-Bläuling  Wundklee-Bläuling |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Westlicher Würfel-DickkopffalterPyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 1897)Westlicher Würfel-Dickkopf  Westlicher Würfel-Dickkopffalter |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Westlicher ScheckenfalterMelitaea parthenoides (Keferstein, 1851)  Westlicher Scheckenfalter |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||
|  Weißer WaldportierBrintesia circe (Fabricius, 1775)Aulocera circeKanetisa circeSatyrus circe  Weißer Waldportier |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Weißdolch-BläulingPolyommatus damon (Denis & Schiffermüller, 1775)Großer Esparsetten-BläulingStreifen-Bläuling  Weißdolch-Bläuling |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Weißbindiges WiesenvögelchenCoenonympha arcania (Linnaeus, 1761)Perlgrasfalter  Weißbindiges Wiesenvögelchen |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Weißbindiger MohrenfalterErebia ligea Linnaeus, 1758Großer MohrenfalterRostbindiger MohrenfalterWaldhochgrasflur-WeißsprenkelmohrMilchfleckWeißband-MohrenfalterWaldmohrenfalter  Weißbindiger Mohrenfalter |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Weißbindiger Bergwald-MohrenfalterErebia euryale (Esper, 1805)Berg-Mohrenfalter  Weißbindiger Bergwald-Mohrenfalter |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Wegerich-ScheckenfalterMelitaea cinxia (Linnaeus, 1758)  Wegerich-Scheckenfalter |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Wasser-MohrenfalterErebia pronoe (Esper, 1780)Quellen-Mohrenfalter  Wasser-Mohrenfalter |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||
|  WaldbrettspielPararge aegeria (Linnaeus, 1758)  Waldbrettspiel |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||
|  Wald-WiesenvögelchenCoenonympha hero (Linnaeus, 1761)  Wald-Wiesenvögelchen |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Wachtelweizen-ScheckenfalterMelitaea athalia (Rottemburg, 1775)Gemeiner Scheckenfalter  Wachtelweizen-Scheckenfalter |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||
|  Vogelwicken-BläulingPolyommatus amandus (Schneider, 1792)Prächtiger Bläuling  Vogelwicken-Bläuling |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Violetter FeuerfalterLycaena alciphron (Rottemburg, 1775)  Violetter Feuerfalter |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Unpunktierter MohrenfalterErebia pharte (Hübner, 1804)  Unpunktierter Mohrenfalter |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Ulmen-ZipfelfalterSatyrium w-album (Knoch, 1782)Ulmenzipfelfalter  Ulmen-Zipfelfalter |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||
|  TintenfleckweißlingLeptidea sinapis (Linnaeus, 1758)SenfweißlingLeguminosen-Weißling  Tintenfleckweißling |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||
|  Thymian-AmeisenbläulingPhengaris arion (Linnaeus, 1758)Maculinae arionGlaucopsyche arionSchwarzfleckiger AmeisenbläulingQuendel-Ameisenbläuling  Thymian-Ameisenbläuling |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Styx-MohrenfalterErebia styx (Freyer, 1834)  Styx-Mohrenfalter |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Storchschnabel-BläulingEumedonia eumedon (Esper, 1780)Plebejus eumedonPlebeius eumedonLycaena eumedonEumedonia chironAricia eumedonPolyommatus eumedon  Storchschnabel-Bläuling |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Steppenheiden-Würfel-DickkopffalterPyrgus carthami (Hübner, 1813)Steppenheiden-Würfel-DickkopfSteppenheiden-Puzzlefalter  Steppenheiden-Würfel-Dickkopffalter |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Spiegelfleck-DickkopffalterHeteropterus morpheus (Pallas, 1771)Hüpferling  Spiegelfleck-Dickkopffalter |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Spätsommer-Würfel-DickkopffalterPyrgus cirsii (Rambur, 1839)Spätsommer-Würfel-Dickkopf  Spätsommer-Würfel-Dickkopffalter |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Sonnenröschen-Würfel-DickkopffalterPyrgus alveus (Hübner, 1803)Sonnenröschen-Würfel-DickkopfHalbwürfelfleckfalterHalbwürfelfalterBerggrasheiden-DickkopfSonnenröschen-Puzzlefalter  Sonnenröschen-Würfel-Dickkopffalter |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Silberwurz-Würfel-DickkopffalterPyrgus andromedae (Wallengren, 1853)Silberwurz-Würfel-DickkopfGraumelierter Alpen-Würfel-DickkopffalterGraumelierter Alpen-Würfel-DickkopfAndromeda-DickkopffalterAndromeda-Dickkopf  Silberwurz-Würfel-Dickkopffalter |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||
|  Silbergrüner BläulingPolyommatus coridon (Poda 1761)Lysandra coridon  Silbergrüner Bläuling |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||
|  Silberfleck-PerlmuttfalterBoloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)Veilchen-Perlmuttfalter  Silberfleck-Perlmuttfalter |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||
|  Seidenglanz-MohrenfalterErebia gorge (Hübner, 1804)Gorge-MohrenfalterFelsen-Mohrenfalter  Seidenglanz-Mohrenfalter |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||
|  SegelfalterIphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)  Segelfalter |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||
|  Schwarzkolbiger BraundickkopfThymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)Schwarzkolbiger Braun-Dickkopffalter  Schwarzkolbiger Braundickkopf |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Schwarzfleckiger GolddickkopffalterCarterocephalus silvicola (Meigen, 1829)Carterocephalus silvicolusGold-DickkopffalterGold-Dickkopf  Schwarzfleckiger Golddickkopffalter |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Schwarzer ApolloParnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)  Schwarzer Apollo |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Schwarzbrauner Würfel-DickkopffalterPyrgus serratulae (Rambur, 1839)Schwarzbrauner Würfel-Dickkopf  Schwarzbrauner Würfel-Dickkopffalter |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  SchwalbenschwanzPapilio machaon Linnaeus, 1758  Schwalbenschwanz |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||
|  Schlüsselblumen-WürfelfalterHamearis lucina (Linnaeus, 1758)  Schlüsselblumen-Würfelfalter |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  SchachbrettMelanargia galathea (Linnaeus, 1758)SchachbrettfalterDamenbrett  Schachbrett |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Rundaugen-MohrenfalterErebia medusa (Denis & Schiffermüller, 1775)Frühlings-Mohrenfalter  Rundaugen-Mohrenfalter |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Rotklee-BläulingCyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)Polyommatus semiargusVioletter Waldbläuling  Rotklee-Bläuling |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||
|  Roter Würfel-DickkopffalterSpialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)Roter Würfel-Dickkopf  Roter Würfel-Dickkopffalter |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||
|  Roter ScheckenfalterMelitaea didyma (Esper, 1778)  Roter Scheckenfalter |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||
|  Rotbraunes WiesenvögelchenCoenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)  Rotbraunes Wiesenvögelchen |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Rotbraunes OchsenaugePyronia tithonus (Linnaeus, 1767)Maniola tithonusRostbraunes OchsenaugeBraungerändertes OchsenaugeGelbes Ochsenauge  Rotbraunes Ochsenauge |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Rostfarbiger DickkopffalterOchlodes sylvanus (Esper, 1777)Augiades sylvanusOchlodes venataOchlodes faunus  Rostfarbiger Dickkopffalter |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Reseda-WeißlingPontia edusa (Linnaeus, 1758)ResedaweißlingResedafalterÖstlicher Reseda-Weißling  Reseda-Weißling |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
|  Randring-PerlmuttfalterBoloria eunomia (Esper, 1799)  Randring-Perlmuttfalter |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Pflaumen-ZipfelfalterSatyrium pruni (Linnaeus, 1758)Pflaumenzipfelfalter  Pflaumen-Zipfelfalter |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Östlicher ScheckenfalterMelitaea britomartis Assmann, 1847  Östlicher Scheckenfalter |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Östlicher QuendelbläulingPseudophilotes vicrama (Moore, 1865)Scolitantides vicrama  Östlicher Quendelbläuling |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||
|  Östlicher PerlmuttfalterArgynnis laodice (Pallas, 1771)Grünlicher Perlmutterfalter  Östlicher Perlmuttfalter |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||
|  Ockerbindiger SamtfalterHipparchia semele (Linnaeus, 1758)Rostbinde  Ockerbindiger Samtfalter |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Nierenfleck-ZipfelfalterThecla betulae (Linnaeus, 1758)Birken-Zipfelfalter  Nierenfleck-Zipfelfalter |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Natternwurz-PerlmuttfalterBoloria titania (Esper, 1793)  Natternwurz-Perlmuttfalter |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Mittlerer PerlmuttfalterArgynnis niobe (Linnaeus, 1758)  Mittlerer Perlmuttfalter |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||
|  MauerfuchsLasiommata megera (Linnaeus, 1767)  Mauerfuchs |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
|  Mattscheckiger BraundickkopfThymelicus acteon (Rottemburg, 1775)Mattscheckiger Braun-Dickkopffalter  Mattscheckiger Braundickkopf |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Malven-DickkopffalterCarcharodus alceae (Esper, 1780)Malven-Dickkopf  Malven-Dickkopffalter |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
|  MaivogelEuphydryas maturna (Linnaeus, 1758)Eschen-ScheckenfalterKleiner Maivogel  Maivogel |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Magerrasen-PerlmuttfalterBoloria dia (Linnaeus, 1767)Hainveilchen-Perlmuttfalter  Magerrasen-Perlmuttfalter |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
|  Mädesüß-PerlmuttfalterBrenthis ino (Rottemburg, 1775)Violetter Silberfalter  Mädesüß-Perlmuttfalter |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||
|  Lungenenzian-AmeisenbläulingPhengaris alcon (Denis & Schiffermüller, 1775)Maculinea alconPhengaris rebeliKleiner MoorbläulingKreuzenzian-Ameisenbläuling  Lungenenzian-Ameisenbläuling |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Lilagold-FeuerfalterLycaena hippothoe (Linnaeus, 1761)Kleiner Ampfer-Feuerfalter  Lilagold-Feuerfalter |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Leguminosen DickkopffalterErynnis tages (Linnaeus, 1758)Leguminosen DickkopfDunkler DickkopffalterDunkler DickkopfKronwicken-DickkopffalterKronwicken-Dickkopf  Leguminosen Dickkopffalter |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||
|  LandkärtchenAraschnia levana (Linnaeus, 1758)Landkärtchenfalter  Landkärtchen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
|  Kurzschwänziger BläulingCupido argiades (Pallas, 1771)Everes argiades  Kurzschwänziger Bläuling |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||
|  Kronwicken-BläulingPlebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779)Plebeius argyrognomon  Kronwicken-Bläuling |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||
|  Kreuzdorn-ZipfelfalterSatyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775)  Kreuzdorn-Zipfelfalter |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
|  KommafalterHesperia comma (Linnaeus, 1758)Komma-Dickkopffalter  Kommafalter |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||
|  Knochs MohrenfalterErebia epiphron (Knoch, 1783)Brocken-Mohrenfalter  Knochs Mohrenfalter |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||
|  Kleines WiesenvögelchenCoenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)Kleiner Heufalter  Kleines Wiesenvögelchen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||
|  Kleines OchsenaugeHyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)Maniola lycaon  Kleines Ochsenauge |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Kleiner Würfel-DickkopffalterPyrgus malvae (Linnaeus, 1758)Kleiner Würfel-DickkopfMalven-Würfelfleck  Kleiner Würfel-Dickkopffalter |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||
|  Kleiner WaldportierHipparchia hermione (Linnaeus, 1764)Hipparchia alcyone  Kleiner Waldportier |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Kleiner Sonnenröschen-BläulingAricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)Polyommatus agestis  Kleiner Sonnenröschen-Bläuling |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||
|  Kleiner Schlehen-ZipfelfalterSatyrium acaciae (Fabricius, 1787)Krüppelschlehen-ZipfelfalterAkazien-Zipfelfalter  Kleiner Schlehen-Zipfelfalter |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Kleiner SchillerfalterApatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)  Kleiner Schillerfalter |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||
|  Kleiner MohrenfalterErebia melampus (Fuessly, 1775)  Kleiner Mohrenfalter |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||
|  Kleiner KohlweißlingPieris rapae (Linnaeus, 1758)  Kleiner Kohlweißling |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||
|  Kleiner FeuerfalterLycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)  Kleiner Feuerfalter |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||
|  Kleiner Esparsetten-BläulingPolyommatus thersites (Cantener, 1834)  Kleiner Esparsetten-Bläuling |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||
|  Kleiner EisvogelLimenitis camilla (Linnaeus, 1764)  Kleiner Eisvogel |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||
|  KarstweißlingPieris mannii (Mayer, 1851)  Karstweißling |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||
|  KaisermantelArgynnis paphia (Linnaeus, 1758)Silberstrich  Kaisermantel |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||
|  Idas-BläulingPlebejus idas (Linnaeus, 1761)Plebeius idasGinster-Bläuling  Idas-Bläuling |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||
|  Hufeisenklee-GelblingColias alfacariensis Ribbe, 1905Südlicher Heufalter  Hufeisenklee-Gelbling |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
|  HochmoorgelblingColias palaeno (Linnaeus, 1761)Zitronengelber Heufalter  Hochmoorgelbling |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Hochmoor-PerlmuttfalterBoloria aquilonaris (Stichel, 1908)  Hochmoor-Perlmuttfalter |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Hochmoor-BläulingPlebejus optilete (Knoch, 1781)Agriades idasMoor-Heidelbeeren-Bläuling  Hochmoor-Bläuling |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Hochalpen-PerlmuttfalterBoloria pales (Denis & Schiffermüller, 1775)Alpenmatten-Perlmuttfalter  Hochalpen-Perlmuttfalter |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||
|  Hochalpen-ApolloParnassius phoebus (Fabricius, 1793)Parnassius sacerdos  Hochalpen-Apollo |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Himmelblauer BläulingPolyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)Lysandra bellargus  Himmelblauer Bläuling |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||
|  Heller Wiesenknopf-AmeisenbläulingPhengaris teleius (Bergsträsser, 1779)Maculinea teleiusGlaucopsyche teleius  Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Heller AlpenbläulingAgriades orbitulus (Prunner, 1798)  Heller Alpenbläuling |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Heilziest-DickkopffalterCarcharodus floccifera (Zeller, 1847)Carcharodus flocciferusHeilziest-Dickkopf  Heilziest-Dickkopffalter |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Hauhechel-BläulingPolyommatus icarus (Rottemburg, 1775)Gemeiner BläulingHauhechelbläuling  Hauhechel-Bläuling |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||
|  GrünaderweißlingPieris napi (Linnaeus, 1758)Rapsweißling  Grünaderweißling |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||
|  Großes WiesenvögelchenCoenonympha tullia (O. F. Müller, 1764)Großer HeufalterMoor-Wiesenvögelchen  Großes Wiesenvögelchen |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Großes OchsenaugeManiola jurtina (Linnaeus, 1758)  Großes Ochsenauge |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||
|  Großer WanderbläulingLampides boeticus (Linnaeus, 1767)Langschwänziger Bläuling  Großer Wanderbläuling |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||
|  Großer WaldportierHipparchia fagi (Scopoli, 1763)  Großer Waldportier |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||
|  Großer Sonnenröschen-BläulingAricia artaxerxes (Fabricius, 1775)Polyommatus artaxerxes  Großer Sonnenröschen-Bläuling |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Großer SchillerfalterApatura iris (Linnaeus, 1758)  Großer Schillerfalter |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Großer PerlmuttfalterArgynnis aglaja (Linnaeus, 1758)Speyeria aglaja  Großer Perlmuttfalter |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Großer KohlweißlingPieris brassicae (Linnaeus, 1758)  Großer Kohlweißling |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||
|  Großer Hochalpen-PerlmuttfalterBoloria napaea (Hoffmannsegg, 1804)Großer Hochalpen-PerlmutterfalterÄhnlicher Perlmuttfalter  Großer Hochalpen-Perlmuttfalter |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Großer FeuerfalterLycaena dispar (Haworth, 1802)  Großer Feuerfalter |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||
|  Großer EisvogelLimenitis populi (Linnaeus, 1758)  Großer Eisvogel |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Graubrauner MohrenfalterErebia pandrose (Borkhausen, 1788)  Graubrauner Mohrenfalter |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Graublauer BläulingPseudophilotes baton (Bergsträsser, 1779)Scolitantides batonWestlicher Quendel-Bläuling  Graublauer Bläuling |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||
|  Graubindiger MohrenfalterErebia aethiops (Esper, 1777)WaldteufelTrockenrasenwald-MohrWald-MohrenfalterMohrenfalter  Graubindiger Mohrenfalter |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Goldener ScheckenfalterEuphydryas aurinia (Rottemburg, 1758)Eurodryas auriniaSkabiosen-ScheckenfalterAbbiss-Scheckenfalter  Goldener Scheckenfalter |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Goldene AchtColias hyale (Linnaeus, 1758)PosthörnchenKleines PosthörnchenWeißklee-GelblingGemeiner GelblingGelber HeufalterGemeiner Heufalter  Goldene Acht |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||
|  GletscherfalterOeneis glacialis (Moll, 1783)  Gletscherfalter |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||
|  Gelbwürfeliger DickkopffalterCarterocephalus palaemon (Pallas, 1771)  Gelbwürfeliger Dickkopffalter |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
|  GelbringfalterLopinga achine (Scopoli, 1763)  Gelbringfalter |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Gelbgefleckter MohrenfalterErebia manto (Denis & Schiffermüller, 1775)  Gelbgefleckter Mohrenfalter |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Gelbbindiger MohrenfalterErebia meolans (De Prunner, 1798)  Gelbbindiger Mohrenfalter |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Flockenblumen-ScheckenfalterMelitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775)  Flockenblumen-Scheckenfalter |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||
|  Feuriger PerlmuttfalterArgynnis adippe (Denis & Schiffermüller, 1775)Fabriciana adippeAdippe-PerlmutterfalterFeuriger PerlmutterfalterFeuriger Waldhügelland-PerlmutterfalterMärzveilchenfalterMärzveilchen-PerlmutterfalterHundsveilchen-Perlmutterfalter  Feuriger Perlmuttfalter |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Fetthennen-BläulingScolitantides orion (Pallas, 1771)  Fetthennen-Bläuling |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Faulbaum-BläulingCelastrina argiolus (Linnaeus, 1758)Faulbaumbläuling  Faulbaum-Bläuling |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||
|  Fahlfleckiger Alpen-Würfel-DickkopffalterPyrgus cacaliae (Rambur, 1839)Fahlfleckiger Alpen-Würfel-DickkopfAlpen-Würfel-DickkopffalterAlpen-Würfel-Dickkopf  Fahlfleckiger Alpen-Würfel-Dickkopffalter |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Eros-BläulingPolyommatus eros (Ochsenheimer, 1808)  Eros-Bläuling |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  EismohrenfalterErebia pluto (Prunner, 1798)Eis-Mohrenfalter  Eismohrenfalter |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Ehrenpreis-ScheckenfalterMelitaea aurelia Nickerl, 1850  Ehrenpreis-Scheckenfalter |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Dunkler Wiesenknopf-AmeisenbläulingPhengaris nausithous (Bergsträsser, 1779)Maculinea nausithousGlaucopsyche nausithousSchwarzblauer BläulingSchwarzblauer Moorbläuling  Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Dunkler AlpenbläulingAgriades glandon (Prunner, 1798)  Dunkler Alpenbläuling |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||
|  DukatenfalterLycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)  Dukatenfalter |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Doppelaugen-MohrenfalterErebia oeme (Hübner, 1804)  Doppelaugen-Mohrenfalter |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  Colias erateColias erate (Esper, 1805)  Colias erate |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||
|  BrombeerzipfelfalterCallophrys rubi (Linnaeus, 1758)Grüner ZipfelfalterBrombeer-Zipfelfalter  Brombeerzipfelfalter |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||
|  Brombeer-PerlmuttfalterBrenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775)Brombeer-Perlmutterfalter  Brombeer-Perlmuttfalter |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||
|  BraunscheckaugeLasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)Kleines Braunauge  Braunscheckauge |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||
|  Braunkolbiger BraundickkopfThymelicus sylvestris (Poda, 1761)Braunkolbiger Braun-Dickkopffalter  Braunkolbiger Braundickkopf |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Braunfleckiger PerlmuttfalterBoloria selene (Denis & Schiffermüller, 1775)Sumpfwiesen-Perlmuttfalter  Braunfleckiger Perlmuttfalter |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||
